データセンター 年度別成績
| 松坂の年度別成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順位 |
| 07 | レッドソックス | 32 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 204.2 | 191 | 25 | 80 | 13 | 201 | 100 | 100 | 4.40 | 11 | 08 | レッドソックス | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 167.2 | 128 | 12 | 94 | 7 | 154 | 58 | 54 | 2.90 | 3 |
| 通算 | 2年 | 61 | 1 | 0 | 1 | 33 | 15 | 0 | 372.1 | 319 | 37 | 174 | 20 | 355 | 158 | 154 | 3.72 | - |
| 松坂のポストシーズン成績 | ||||||||||||||||||
| 07 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 22 | 1 | 8 | 1 | 17 | 11 | 11 | 5.03 | - |
| 08 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 3 | 9 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4.50 | - |
| 通算 | 2年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 39 | 4 | 17 | 1 | 33 | 19 | 19 | 4.79 | - |
※赤字はタイトル



