データセンター 年度別成績
| 松坂の年度別成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順位 |
| 07 | レッドソックス | 31 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 204.2 | 191 | 25 | 80 | 13 | 201 | 100 | 100 | 4.40 | 11 |
| 通算 | 1年 | 31 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 204.2 | 191 | 25 | 80 | 13 | 201 | 100 | 100 | 4.40 | - |
| 松坂のポストシーズン成績 | ||||||||||||||||||
| 07 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 22 | 1 | 8 | 1 | 17 | 11 | 11 | 3.38 | - |
| 通算 | 1年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 22 | 1 | 8 | 1 | 17 | 11 | 11 | 3.38 | - |
※赤字はタイトル



