データセンター 奪三振の成績
| 2008年 松坂大輔全奪三振 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算奪三振 | 月 | 日 | 相手 | 回 | 打者 | 空・見 |
| 1574 | 3 | 25 | アスレチックス | 1 | J.ハンナハン | 空 |
| 1575 | 3 | 25 | アスレチックス | 2 | T.バック | 空 |
| 1576 | 3 | 25 | アスレチックス | 2 | J.カスト | 見 |
| 1577 | 3 | 25 | アスレチックス | 4 | T.バック | 見 |
| 1578 | 3 | 25 | アスレチックス | 5 | D.バートン | 空 |
| 1579 | 3 | 25 | アスレチックス | 5 | J.カスト | 空 |
| 1580 | 4 | 2 | アスレチックス | 1 | T.バック | 空 |
| 1581 | 4 | 2 | アスレチックス | 1 | M.エリス | 空 |
| 1582 | 4 | 2 | アスレチックス | 3 | R.スウィーニー | 空 |
| 1583 | 4 | 2 | アスレチックス | 3 | T.バック | 空 |
| 1584 | 4 | 2 | アスレチックス | 4 | D.バートン | 空 |
| 1585 | 4 | 2 | アスレチックス | 5 | E.ブラウン | 見 |
| 1586 | 4 | 2 | アスレチックス | 5 | J.ハンナハン | 空 |
| 1587 | 4 | 2 | アスレチックス | 6 | R.スウィーニー | 空 |
| 1588 | 4 | 2 | アスレチックス | 6 | T.バック | 空 |
| 1589 | 4 | 9 | タイガース | 1 | P.ポランコ | 空 |
| 1590 | 4 | 9 | タイガース | 2 | I.ロドリゲス | 空 |
| 1591 | 4 | 9 | タイガース | 3 | B.イング | 空 |
| 1592 | 4 | 9 | タイガース | 4 | M.オルドネス | 見 |
| 1593 | 4 | 9 | タイガース | 5 | I.ロドリゲス | 空 |
| 1594 | 4 | 9 | タイガース | 6 | M.オルドネス | 空 |
| 1595 | 4 | 9 | タイガース | 7 | J.ジョーンズ | 空 |
| 1596 | 4 | 14 | ヤンキース | 4 | J.ポサダ | 空 |
| 1597 | 4 | 14 | ヤンキース | 5 | B.アブレイユ | 見 |
| 1598 | 4 | 19 | レンジャーズ | 1 | I.キンスラー | 空 |
| 1599 | 4 | 19 | レンジャーズ | 1 | J.ハミルトン | 空 |
| 1600 | 4 | 19 | レンジャーズ | 3 | M.ブラッドリー | 空 |
| 1601 | 4 | 19 | レンジャーズ | 5 | B.ブローサード | 空 |
| 1602 | 5 | 1 | ブルージェイズ | 1 | S.ローレン | 空 |
| 1603 | 5 | 1 | ブルージェイズ | 3 | A.ヒル | 空 |
| 1604 | 5 | 1 | ブルージェイズ | 4 | D.エクスタイン | 空 |
| 1605 | 5 | 1 | ブルージェイズ | 6 | M.ステアーズ | 空 |
| 1606 | 5 | 6 | タイガース | 3 | M.オルドネス | 空 |
| 1607 | 5 | 11 | ツインズ | 1 | C.ゴメス | 空 |
| 1608 | 5 | 11 | ツインズ | 1 | M.トルバート | 見 |
| 1609 | 5 | 11 | ツインズ | 2 | A.エベレット | 空 |
| 1610 | 5 | 11 | ツインズ | 3 | J.モウアー | 空 |
| 1611 | 5 | 11 | ツインズ | 5 | J.モウアー | 空 |
| 1612 | 5 | 11 | ツインズ | 7 | A.エベレット | 見 |
| 1613 | 5 | 11 | ツインズ | 7 | C.ゴメス | 空 |
| 1614 | 5 | 18 | ブルワーズ | 1 | R.ブラウン | 空 |
| 1615 | 5 | 18 | ブルワーズ | 3 | M.キャメロン | 空 |
| 1616 | 5 | 18 | ブルワーズ | 4 | P.フィルダー | 空 |
| 1617 | 5 | 18 | ブルワーズ | 5 | J.J.ハーディー | 空 |
| 1618 | 5 | 18 | ブルワーズ | 6 | C.ハート | 空 |
| 1619 | 5 | 18 | ブルワーズ | 6 | J.J.ハーディー | 空 |
| 1620 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 1 | D.デヘスス | 見 |
| 1621 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 1 | M.オリボ | 見 |
| 1622 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 2 | D.デヘスス | 空 |
| 1623 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 3 | J.ギーエン | 空 |
| 1624 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 5 | R.グロード | 見 |
| 1625 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 5 | A.カラスポ | 空 |
| 1626 | 5 | 23 | ロイヤルズ | 6 | D.デヘスス | 空 |
| 1627 | 5 | 28 | マリナーズ | 1 | A.ベルトレ | 空 |
| 1628 | 5 | 28 | マリナーズ | 1 | 城島 | 空 |
| 1629 | 6 | 22 | カージナルス | 1 | B.ライアン | 空 |
| 1630 | 6 | 28 | アストロズ | 1 | M.ボーン | 空 |
| 1631 | 6 | 28 | アストロズ | 1 | D.ニューハン | 空 |
| 1632 | 6 | 28 | アストロズ | 1 | M.テハダ | 空 |
| 1633 | 6 | 28 | アストロズ | 5 | D.アースタード | 空 |
| 1634 | 7 | 3 | レイズ | 3 | C.ペーニャ | 空 |
| 1635 | 7 | 3 | レイズ | 4 | D.ナバロ | 見 |
| 1636 | 7 | 3 | レイズ | 4 | E.ヒンスキー | 空 |
| 1637 | 7 | 3 | レイズ | 4 | J.バートレット | 空 |
| 1638 | 7 | 3 | レイズ | 5 | C.ペーニャ | 空 |
| 1639 | 7 | 8 | ツインズ | 2 | B.ブッシャー | 空 |
| 1640 | 7 | 8 | ツインズ | 3 | A.カシーヤ | 空 |
| 1641 | 7 | 8 | ツインズ | 4 | D.ヤング | 空 |
| 1642 | 7 | 8 | ツインズ | 5 | N.プント | 見 |
| 1643 | 7 | 8 | ツインズ | 6 | J.モウアー | 空 |
| 1644 | 7 | 14 | オリオールズ | 1 | A.ジョーンズ | 空 |
| 1645 | 7 | 14 | オリオールズ | 2 | F.バイナム | 空 |
| 1646 | 7 | 14 | オリオールズ | 4 | J.ペイトン | 空 |
| 1647 | 7 | 14 | オリオールズ | 4 | G.クエロス | 空 |
| 1648 | 7 | 14 | オリオールズ | 5 | A.ハフ | 空 |
| 1649 | 7 | 14 | オリオールズ | 6 | G.クエロス | 空 |
| 1650 | 7 | 14 | オリオールズ | 6 | F.バイナム | 空 |
| 1651 | 7 | 23 | マリナーズ | 1 | J.ロペス | 空 |
| 1652 | 7 | 23 | マリナーズ | 1 | J.ビドロ | 見 |
| 1653 | 7 | 23 | マリナーズ | 2 | J.リード | 空 |
| 1654 | 7 | 23 | マリナーズ | 2 | J.クレメント | 空 |
| 1655 | 7 | 23 | マリナーズ | 3 | B.ラヘア | 見 |
| 1656 | 7 | 23 | マリナーズ | 6 | R.イバネス | 見 |
| 1657 | 7 | 29 | エンゼルス | 4 | V.ゲレロ | 空 |
| 1658 | 7 | 29 | エンゼルス | 5 | J.リベラ | 空 |
| 1659 | 7 | 29 | エンゼルス | 5 | J.マシス | 空 |
| 1660 | 8 | 4 | アスレチックス | 2 | J.ハンナハン | 空 |
| 1661 | 8 | 4 | アスレチックス | 2 | B.クロスビー | 空 |
| 1662 | 8 | 4 | アスレチックス | 3 | R.ボーエン | 空 |
| 1663 | 8 | 4 | アスレチックス | 3 | M.エリス | 見 |
| 1664 | 8 | 4 | アスレチックス | 4 | J.カスト | 空 |
| 1665 | 8 | 4 | アスレチックス | 4 | F.トーマス | 空 |
| 1666 | 8 | 4 | アスレチックス | 4 | C.ゴンザレス | 空 |
| 1667 | 8 | 4 | アスレチックス | 5 | R.スウィーニー | 空 |
| 1668 | 8 | 10 | ホワイトソックス | 1 | A.J.ピアジンスキー | 空 |
| 1669 | 8 | 10 | ホワイトソックス | 2 | J.トーミ | 空 |
| 1670 | 8 | 10 | ホワイトソックス | 7 | N.スウィシャー | 空 |
| 1671 | 8 | 10 | ホワイトソックス | 7 | J.ウリーベ | 空 |
| 1672 | 8 | 15 | レンジャーズ | 1 | M.ヤング | 空 |
| 1673 | 8 | 15 | レンジャーズ | 2 | C.デービス | 空 |
| 1674 | 8 | 15 | レンジャーズ | 2 | R.バスケス | 空 |
| 1675 | 8 | 15 | レンジャーズ | 6 | M.ブラッドリー | 空 |
| 1676 | 8 | 15 | レンジャーズ | 7 | J.サルタラマッキア | 見 |
| 1677 | 8 | 20 | オリオールズ | 1 | M.モーラ | 空 |
| 1678 | 8 | 20 | オリオールズ | 1 | A.ハフ | 見 |
| 1679 | 8 | 20 | オリオールズ | 3 | B.ロバーツ | 空 |
| 1680 | 8 | 20 | オリオールズ | 3 | K.ミラー | 空 |
| 1681 | 8 | 20 | オリオールズ | 4 | M.モーラ | 空 |
| 1682 | 8 | 20 | オリオールズ | 5 | K.ミラー | 空 |
| 1683 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 1 | J.イングレット | 空 |
| 1684 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 2 | R.バラハス | 空 |
| 1685 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 2 | J.マクドナルド | 見 |
| 1686 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 3 | A.リオス | 空 |
| 1687 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 4 | V.ウェルズ | 空 |
| 1688 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 5 | J.マクドナルド | 空 |
| 1689 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 5 | J.イングレット | 見 |
| 1690 | 8 | 25 | ブルージェイズ | 6 | L.オーバーベイ | 空 |
| 1691 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 2 | J.トーミ | 空 |
| 1692 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 3 | J.クリーディ | 空 |
| 1693 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 4 | C.クエンティン | 空 |
| 1694 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 5 | P.コナーコ | 見 |
| 1695 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 5 | N.スウィシャー | 空 |
| 1696 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 7 | J.ダイ | 空 |
| 1697 | 8 | 30 | ホワイトソックス | 7 | J.トーミ | 空 |
| 1698 | 9 | 4 | オリオールズ | 1 | O.サラザール | 空 |
| 1699 | 9 | 4 | オリオールズ | 2 | L.スコット | 空 |
| 1700 | 9 | 4 | オリオールズ | 2 | L.モンタネス | 空 |
| 1701 | 9 | 4 | オリオールズ | 2 | G.クエロス | 空 |
| 1702 | 9 | 4 | オリオールズ | 5 | N.マーカキス | 空 |
| 1703 | 9 | 4 | オリオールズ | 5 | L.スコット | 見 |
| 1704 | 9 | 4 | オリオールズ | 6 | G.クエロス | 空 |
| 1705 | 9 | 10 | レイズ | 1 | B.ゾブリスト | 空 |
| 1706 | 9 | 10 | レイズ | 1 | C.フロイド | 見 |
| 1707 | 9 | 10 | レイズ | 4 | B.ゾブリスト | 空 |
| 1708 | 9 | 10 | レイズ | 4 | C.フロイド | 空 |
| 1709 | 9 | 10 | レイズ | 5 | G.グロス | 空 |
| 1710 | 9 | 16 | レイズ | 1 | J.バートレット | 空 |
| 1711 | 9 | 16 | レイズ | 2 | E.ヒンスキー | 空 |
| 1712 | 9 | 16 | レイズ | 3 | F.ペレス | 見 |
| 1713 | 9 | 16 | レイズ | 4 | D.ナバロ | 空 |
| 1714 | 9 | 16 | レイズ | 4 | E.ヒンスキー | 空 |
| 1715 | 9 | 16 | レイズ | 5 | B.ゾブリスト | 空 |
| 1716 | 9 | 16 | レイズ | 5 | D.ジョンソン | 見 |
| 1717 | 9 | 22 | ブルージェイズ | 1 | M.スクタロ | 見 |
| 1718 | 9 | 22 | ブルージェイズ | 2 | S.ローレン | 空 |
| 1719 | 9 | 22 | ブルージェイズ | 2 | T.スナイダー | 空 |
| 1720 | 9 | 22 | ブルージェイズ | 3 | M.スクタロ | 空 |
| 1721 | 9 | 22 | ブルージェイズ | 5 | C.シグペン | 空 |
| 1722 | 9 | 22 | ブルージェイズ | 7 | A.リンド | 見 |
| 1723 | 9 | 29 | ヤンキース | 1 | B.アブレイユ | 見 |
| 1724 | 9 | 29 | ヤンキース | 2 | J.ジアンビ | 空 |
| 1725 | 9 | 29 | ヤンキース | 3 | C.ランサム | 空 |
| 1726 | 9 | 29 | ヤンキース | 3 | J.モリーナ | 空 |
| 1727 | 9 | 29 | ヤンキース | 4 | J.ジアンビ | 空 |
| 1728 | 10 | 4 | エンゼルス | 2 | H.ケンドリック | 空 |
| 1729 | 10 | 4 | エンゼルス | 2 | J.マシス | 空 |
| 1730 | 10 | 4 | エンゼルス | 4 | H.ケンドリック | 空 |
| 1731 | 10 | 4 | エンゼルス | 4 | G.アンダーソン | 空 |
| 1732 | 10 | 4 | エンゼルス | 5 | J.リベラ | 空 |
| 1733 | 10 | 11 | レイズ | 1 | E.ロンゴリア | 見 |
| 1734 | 10 | 11 | レイズ | 2 | D.ナバロ | 空 |
| 1735 | 10 | 11 | レイズ | 2 | G.グロス | 空 |
| 1736 | 10 | 11 | レイズ | 3 | B.J.アップトン | 見 |
| 1737 | 10 | 11 | レイズ | 3 | E.ロンゴリア | 空 |
| 1738 | 10 | 11 | レイズ | 4 | C.クロフォード | 見 |
| 1739 | 10 | 11 | レイズ | 4 | C.フロイド | 空 |
| 1740 | 10 | 11 | レイズ | 5 | J.バートレット | 見 |
| 1741 | 10 | 11 | レイズ | 7 | G.グロス | 空 |
| 1742 | 10 | 17 | レイズ | 1 | C.ペーニャ | 見 |
| 1743 | 10 | 17 | レイズ | 3 | C.フロイド | 空 |
| 2007年 松坂大輔全奪三振 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算奪三振 | 月 | 日 | 相手 | 回 | 打者 | 空・見 |
| 1356 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 2 | R.グロード | 空 |
| 1357 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 3 | J.バック | 見 |
| 1358 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 4 | E.ハーマン | 見 |
| 1359 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 4 | M.ティーヘン | 空 |
| 1360 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 4 | E.ブラウン | 空 |
| 1361 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 5 | R.シーリー | 見 |
| 1362 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 6 | M.ティーヘン | 見 |
| 1363 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 6 | A.ゴードン | 見 |
| 1364 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 7 | R.シーリー | 空 |
| 1365 | 4 | 6 | ロイヤルズ | 7 | R.グロード | 空 |
| 1366 | 4 | 12 | マリナーズ | 3 | J.ヴィドロ | 空 |
| 1367 | 4 | 12 | マリナーズ | 4 | R.イバニェス | 見 |
| 1368 | 4 | 12 | マリナーズ | 4 | R.セクソン | 空 |
| 1369 | 4 | 12 | マリナーズ | 5 | イチロー | 空 |
| 1370 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 1 | A.リンド | 空 |
| 1371 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 2 | F.トーマス | 空 |
| 1372 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 2 | L.オーヴァーベイ | 見 |
| 1373 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 3 | R.クレイトン | 空 |
| 1374 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 4 | A.リンド | 空 |
| 1375 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 4 | R.クレイトン | 空 |
| 1376 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 5 | A.リオス | 見 |
| 1377 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 5 | A.リンド | 空 |
| 1378 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 5 | V.ウェルズ | 空 |
| 1379 | 4 | 18 | ブルージェイズ | 6 | F.トーマス | 空 |
| 1380 | 4 | 23 | ヤンキース | 3 | B.アブレイユ | 見 |
| 1381 | 4 | 23 | ヤンキース | 3 | A.ロドリゲス | 見 |
| 1382 | 4 | 23 | ヤンキース | 3 | R.カノー | 空 |
| 1383 | 4 | 23 | ヤンキース | 5 | B.アブレイユ | 見 |
| 1384 | 4 | 23 | ヤンキース | 5 | A.ロドリゲス | 空 |
| 1385 | 4 | 23 | ヤンキース | 7 | J.デーモン | 見 |
| 1386 | 4 | 23 | ヤンキース | 7 | B.アブレイユ | 空 |
| 1387 | 4 | 28 | ヤンキース | 1 | J.デーモン | 見 |
| 1388 | 4 | 28 | ヤンキース | 1 | B.アブレイユ | 空 |
| 1389 | 4 | 28 | ヤンキース | 2 | R.カノー | 空 |
| 1390 | 4 | 28 | ヤンキース | 3 | D.ミンケイヴィッチ | 見 |
| 1391 | 4 | 28 | ヤンキース | 4 | R.カノー | 空 |
| 1392 | 4 | 28 | ヤンキース | 5 | A.ロドリゲス | 空 |
| 1393 | 4 | 28 | ヤンキース | 6 | R.カノー | 見 |
| 1394 | 5 | 4 | マリナーズ | 3 | 城島 | 空 |
| 1395 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 1 | A.リンド | 見 |
| 1396 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 2 | L.オーヴァーベイ | 空 |
| 1397 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 2 | A.ヒル | 見 |
| 1398 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 2 | S.ファサーノ | 見 |
| 1399 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 3 | J.マクドナルド | 空 |
| 1400 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 4 | A.ヒル | 空 |
| 1401 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 5 | S.ファサーノ | 空 |
| 1402 | 5 | 10 | ブルージェイズ | 6 | F.トーマス | 空 |
| 1403 | 5 | 15 | タイガース | 1 | C.モンロー | 見 |
| 1404 | 5 | 15 | タイガース | 1 | M.オルドニェス | 空 |
| 1405 | 5 | 15 | タイガース | 3 | B.インジ | 空 |
| 1406 | 5 | 15 | タイガース | 6 | C.ギーエン | 空 |
| 1407 | 5 | 15 | タイガース | 9 | M.オルドニェス | 見 |
| 1408 | 5 | 20 | ブレーブス | 1 | K.ジョンソン | 見 |
| 1409 | 5 | 20 | ブレーブス | 3 | W.ハリス | 空 |
| 1410 | 5 | 20 | ブレーブス | 4 | C.ジョーンズ | 空 |
| 1411 | 5 | 20 | ブレーブス | 4 | A.ジョーンズ | 空 |
| 1412 | 5 | 20 | ブレーブス | 6 | E.レンテリア | 空 |
| 1413 | 5 | 20 | ブレーブス | 8 | K.ジョンソン | 空 |
| 1414 | 5 | 26 | レンジャーズ | 1 | S.ソーサ | 空 |
| 1415 | 5 | 26 | レンジャーズ | 2 | N.クルーズ | 見 |
| 1416 | 5 | 26 | レンジャーズ | 2 | G.レアード | 空 |
| 1417 | 5 | 26 | レンジャーズ | 3 | M.ヤング | 空 |
| 1418 | 5 | 26 | レンジャーズ | 4 | N.クルーズ | 空 |
| 1419 | 5 | 26 | レンジャーズ | 5 | F.カタラノート | 空 |
| 1420 | 5 | 31 | インディアンス | 3 | G.サイズモア | 空 |
| 1421 | 5 | 31 | インディアンス | 4 | T.ニクソン | 見 |
| 1422 | 5 | 31 | インディアンス | 4 | J.ペラルタ | 空 |
| 1423 | 5 | 31 | インディアンス | 5 | R.ガーコ | 空 |
| 1424 | 6 | 6 | アスレチックス | 1 | N.スウィッシャー | 空 |
| 1425 | 6 | 6 | アスレチックス | 2 | E.シャヴェス | 見 |
| 1426 | 6 | 6 | アスレチックス | 2 | M.コッツェイ | 見 |
| 1427 | 6 | 6 | アスレチックス | 4 | M.コッツェイ | 空 |
| 1428 | 6 | 6 | アスレチックス | 5 | T.バック | 空 |
| 1429 | 6 | 6 | アスレチックス | 5 | D.ジョンソン | 見 |
| 1430 | 6 | 6 | アスレチックス | 6 | J.カスト | 空 |
| 1431 | 6 | 6 | アスレチックス | 6 | M.コッツェイ | 見 |
| 1432 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 1 | C.ヤング | 見 |
| 1433 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 1 | C.トレイシー | 見 |
| 1434 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 2 | C.クエンティン | 空 |
| 1435 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 4 | C.トレイシー | 空 |
| 1436 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 4 | C.スナイダー | 見 |
| 1437 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 4 | R.ジョンソン | 見 |
| 1438 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 5 | O.ハドソン | 見 |
| 1439 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 5 | C.トレイシー | 空 |
| 1440 | 6 | 11 | ダイヤモンドバックス | 6 | T.クラーク | 空 |
| 1441 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 2 | R.オーリリア | 空 |
| 1442 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 2 | O.ヴィスケル | 空 |
| 1443 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 3 | R.ウィン | 空 |
| 1444 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 4 | N.シアホルツ | 見 |
| 1445 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 4 | R.オーリリア | 空 |
| 1446 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 5 | O.ヴィスケル | 見 |
| 1447 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 6 | R.オーリリア | 見 |
| 1448 | 6 | 17 | ジャイアンツ | 7 | D.ロバーツ | 見 |
| 1449 | 6 | 23 | パドレス | 1 | K.グリーン | 見 |
| 1450 | 6 | 23 | パドレス | 2 | K.クズマノフ | 空 |
| 1451 | 6 | 23 | パドレス | 2 | M.ジャイルズ | 見 |
| 1452 | 6 | 23 | パドレス | 3 | A.ゴンザレス | 空 |
| 1453 | 6 | 23 | パドレス | 4 | R.ブラニヤン | 空 |
| 1454 | 6 | 23 | パドレス | 4 | G.マダックス | 見 |
| 1455 | 6 | 23 | パドレス | 5 | M.ジャイルズ | 空 |
| 1456 | 6 | 23 | パドレス | 6 | R.ブラニヤン | 空 |
| 1457 | 6 | 23 | パドレス | 6 | M.ジャイルズ | 空 |
| 1458 | 6 | 28 | マリナーズ | 1 | イチロー | 空 |
| 1459 | 6 | 28 | マリナーズ | 1 | J.ヴィドロ | 空 |
| 1460 | 6 | 28 | マリナーズ | 2 | B.ブルーサード | 空 |
| 1461 | 6 | 28 | マリナーズ | 2 | J.ギーエン | 空 |
| 1462 | 6 | 28 | マリナーズ | 4 | R.セクソン | 空 |
| 1463 | 6 | 28 | マリナーズ | 4 | B.ブルーサード | 見 |
| 1464 | 6 | 28 | マリナーズ | 6 | イチロー | 見 |
| 1465 | 6 | 28 | マリナーズ | 8 | J.バーク | 空 |
| 1466 | 7 | 4 | デビルレイズ | 1 | 岩村 | 見 |
| 1467 | 7 | 4 | デビルレイズ | 2 | G.ノートン | 空 |
| 1468 | 7 | 4 | デビルレイズ | 3 | 岩村 | 空 |
| 1469 | 7 | 4 | デビルレイズ | 4 | C.ペーニャ | 空 |
| 1470 | 7 | 4 | デビルレイズ | 4 | G.ノートン | 空 |
| 1471 | 7 | 4 | デビルレイズ | 5 | T.ウィギントン | 空 |
| 1472 | 7 | 4 | デビルレイズ | 5 | J.ゴームス | 空 |
| 1473 | 7 | 4 | デビルレイズ | 8 | D.ヤング | 空 |
| 1474 | 7 | 4 | デビルレイズ | 8 | 岩村 | 見 |
| 1475 | 7 | 9 | タイガース | 2 | B.インジ | 空 |
| 1476 | 7 | 9 | タイガース | 4 | S.ケーシー | 空 |
| 1477 | 7 | 9 | タイガース | 5 | C.ギーエン | 空 |
| 1478 | 7 | 9 | タイガース | 5 | M.ラベロ | 見 |
| 1479 | 7 | 15 | ブルージェイズ | 3 | R.ジョンソン | 空 |
| 1480 | 7 | 15 | ブルージェイズ | 4 | J.マクドナルド | 見 |
| 1481 | 7 | 20 | ホワイトソックス | 1 | 井口 | 空 |
| 1482 | 7 | 20 | ホワイトソックス | 2 | R.マコーヴィアク | 空 |
| 1483 | 7 | 20 | ホワイトソックス | 3 | J.トーミィ | 空 |
| 1484 | 7 | 20 | ホワイトソックス | 4 | A.J.ピアジンスキー | 空 |
| 1485 | 7 | 20 | ホワイトソックス | 4 | R.マコーヴィアク | 空 |
| 1486 | 7 | 20 | ホワイトソックス | 5 | J.ウリベイ | 空 |
| 1487 | 7 | 25 | インディアンス | 1 | J.ペラルタ | 空 |
| 1488 | 7 | 25 | インディアンス | 3 | V.マルティネス | 空 |
| 1489 | 7 | 25 | インディアンス | 4 | B.フランシスコ | 空 |
| 1490 | 7 | 25 | インディアンス | 4 | J.バーフィールド | 空 |
| 1491 | 7 | 25 | インディアンス | 5 | G.サイズモア | 空 |
| 1492 | 7 | 30 | デビルレイズ | 1 | B.J.アップトン | 空 |
| 1493 | 7 | 30 | デビルレイズ | 2 | D.ヤング | 空 |
| 1494 | 7 | 30 | デビルレイズ | 3 | C.ペーニャ | 空 |
| 1495 | 7 | 30 | デビルレイズ | 4 | D.ナヴァーロ | 空 |
| 1496 | 7 | 30 | デビルレイズ | 6 | C.ペーニャ | 見 |
| 1497 | 7 | 30 | デビルレイズ | 6 | J.ゴームス | 空 |
| 1498 | 8 | 5 | マリナーズ | 1 | J.ヴィドロ | 空 |
| 1499 | 8 | 5 | マリナーズ | 1 | J.ギーエン | 見 |
| 1500 | 8 | 5 | マリナーズ | 2 | R.イバニェス | 空 |
| 1501 | 8 | 5 | マリナーズ | 3 | J.ギーエン | 空 |
| 1502 | 8 | 5 | マリナーズ | 5 | Y.ベタンコート | 見 |
| 1503 | 8 | 5 | マリナーズ | 5 | J.ギーエン | 空 |
| 1504 | 8 | 5 | マリナーズ | 6 | B.ブルーサード | 空 |
| 1505 | 8 | 5 | マリナーズ | 6 | J.ロペス | 空 |
| 1506 | 8 | 5 | マリナーズ | 7 | J.ヴィドロ | 空 |
| 1507 | 8 | 5 | マリナーズ | 7 | J.ギーエン | 見 |
| 1508 | 8 | 11 | オリオールズ | 1 | B.ロバーツ | 見 |
| 1509 | 8 | 11 | オリオールズ | 1 | N.マーケイキス | 見 |
| 1510 | 8 | 11 | オリオールズ | 2 | M.モーラ | 空 |
| 1511 | 8 | 11 | オリオールズ | 2 | T.レッドマン | 空 |
| 1512 | 8 | 11 | オリオールズ | 3 | N.マーケイキス | 空 |
| 1513 | 8 | 11 | オリオールズ | 4 | M.モーラ | 空 |
| 1514 | 8 | 11 | オリオールズ | 7 | B.ロバーツ | 見 |
| 1515 | 8 | 16 | デビルレイズ | 1 | B.J.アップトン | 空 |
| 1516 | 8 | 16 | デビルレイズ | 2 | D.ナヴァーロ | 空 |
| 1517 | 8 | 16 | デビルレイズ | 5 | B.J.アップトン | 空 |
| 1518 | 8 | 16 | デビルレイズ | 5 | D.ヤング | 空 |
| 1519 | 8 | 16 | デビルレイズ | 6 | J.ゴームス | 空 |
| 1520 | 8 | 23 | デビルレイズ | 1 | 岩村 | 見 |
| 1521 | 8 | 23 | デビルレイズ | 3 | J.グースマン | 空 |
| 1522 | 8 | 23 | デビルレイズ | 3 | J.ポール | 空 |
| 1523 | 8 | 23 | デビルレイズ | 3 | 岩村 | 空 |
| 1524 | 8 | 23 | デビルレイズ | 4 | B.J.アップトン | 空 |
| 1525 | 8 | 23 | デビルレイズ | 5 | 岩村 | 空 |
| 1526 | 8 | 23 | デビルレイズ | 6 | C.クロフォード | 空 |
| 1527 | 8 | 23 | デビルレイズ | 6 | J.グースマン | 空 |
| 1528 | 8 | 29 | ヤンキース | 4 | A.フィリップス | 見 |
| 1529 | 8 | 29 | ヤンキース | 6 | R.カノー | 空 |
| 1530 | 9 | 4 | ブルージェイズ | 1 | T.グロース | 空 |
| 1531 | 9 | 4 | ブルージェイズ | 2 | L.オーヴァーベイ | 空 |
| 1532 | 9 | 4 | ブルージェイズ | 3 | A.リオス | 空 |
| 1533 | 9 | 9 | オリオールズ | 2 | A.ハフ | 空 |
| 1534 | 9 | 9 | オリオールズ | 3 | A.ハフ | 空 |
| 1535 | 9 | 15 | ヤンキース | 2 | R.カノー | 空 |
| 1536 | 9 | 15 | ヤンキース | 2 | J.デーモン | 見 |
| 1537 | 9 | 15 | ヤンキース | 3 | A.ロドリゲス | 空 |
| 1538 | 9 | 15 | ヤンキース | 4 | R.カノー | 空 |
| 1539 | 9 | 15 | ヤンキース | 5 | D.ジーター | 見 |
| 1540 | 9 | 15 | ヤンキース | 5 | A.ロドリゲス | 見 |
| 1541 | 9 | 15 | ヤンキース | 6 | J.ジオンビ | 空 |
| 1542 | 9 | 23 | デビルレイズ | 1 | C.ペーニャ | 見 |
| 1543 | 9 | 23 | デビルレイズ | 3 | J.ヴェランディア | 見 |
| 1544 | 9 | 23 | デビルレイズ | 4 | J.ゴームス | 見 |
| 1545 | 9 | 23 | デビルレイズ | 4 | D.ナヴァーロ | 空 |
| 1546 | 9 | 23 | デビルレイズ | 5 | 岩村 | 空 |
