このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


データセンター 奪三振の成績


2008年 松坂大輔全奪三振
通算奪三振 相手 打者 空・見
1574 3 25 アスレチックス 1 J.ハンナハン
1575 3 25 アスレチックス 2 T.バック
1576 3 25 アスレチックス 2 J.カスト
1577 3 25 アスレチックス 4 T.バック
1578 3 25 アスレチックス 5 D.バートン
1579 3 25 アスレチックス 5 J.カスト
1580 4 2 アスレチックス 1 T.バック
1581 4 2 アスレチックス 1 M.エリス
1582 4 2 アスレチックス 3 R.スウィーニー
1583 4 2 アスレチックス 3 T.バック
1584 4 2 アスレチックス 4 D.バートン
1585 4 2 アスレチックス 5 E.ブラウン
1586 4 2 アスレチックス 5 J.ハンナハン
1587 4 2 アスレチックス 6 R.スウィーニー
1588 4 2 アスレチックス 6 T.バック
1589 4 9 タイガース 1 P.ポランコ
1590 4 9 タイガース 2 I.ロドリゲス
1591 4 9 タイガース 3 B.イング
1592 4 9 タイガース 4 M.オルドネス
1593 4 9 タイガース 5 I.ロドリゲス
1594 4 9 タイガース 6 M.オルドネス
1595 4 9 タイガース 7 J.ジョーンズ
1596 4 14 ヤンキース 4 J.ポサダ
1597 4 14 ヤンキース 5 B.アブレイユ
1598 4 19 レンジャーズ 1 I.キンスラー
1599 4 19 レンジャーズ 1 J.ハミルトン
1600 4 19 レンジャーズ 3 M.ブラッドリー
1601 4 19 レンジャーズ 5 B.ブローサード
1602 5 1 ブルージェイズ 1 S.ローレン
1603 5 1 ブルージェイズ 3 A.ヒル
1604 5 1 ブルージェイズ 4 D.エクスタイン
1605 5 1 ブルージェイズ 6 M.ステアーズ
1606 5 6 タイガース 3 M.オルドネス
1607 5 11 ツインズ 1 C.ゴメス
1608 5 11 ツインズ 1 M.トルバート
1609 5 11 ツインズ 2 A.エベレット
1610 5 11 ツインズ 3 J.モウアー
1611 5 11 ツインズ 5 J.モウアー
1612 5 11 ツインズ 7 A.エベレット
1613 5 11 ツインズ 7 C.ゴメス
1614 5 18 ブルワーズ 1 R.ブラウン
1615 5 18 ブルワーズ 3 M.キャメロン
1616 5 18 ブルワーズ 4 P.フィルダー
1617 5 18 ブルワーズ 5 J.J.ハーディー
1618 5 18 ブルワーズ 6 C.ハート
1619 5 18 ブルワーズ 6 J.J.ハーディー
1620 5 23 ロイヤルズ 1 D.デヘスス
1621 5 23 ロイヤルズ 1 M.オリボ
1622 5 23 ロイヤルズ 2 D.デヘスス
1623 5 23 ロイヤルズ 3 J.ギーエン
1624 5 23 ロイヤルズ 5 R.グロード
1625 5 23 ロイヤルズ 5 A.カラスポ
1626 5 23 ロイヤルズ 6 D.デヘスス
1627 5 28 マリナーズ 1 A.ベルトレ
1628 5 28 マリナーズ 1 城島
1629 6 22 カージナルス 1 B.ライアン
1630 6 28 アストロズ 1 M.ボーン
1631 6 28 アストロズ 1 D.ニューハン
1632 6 28 アストロズ 1 M.テハダ
1633 6 28 アストロズ 5 D.アースタード
1634 7 3 レイズ 3 C.ペーニャ
1635 7 3 レイズ 4 D.ナバロ
1636 7 3 レイズ 4 E.ヒンスキー
1637 7 3 レイズ 4 J.バートレット
1638 7 3 レイズ 5 C.ペーニャ
1639 7 8 ツインズ 2 B.ブッシャー
1640 7 8 ツインズ 3 A.カシーヤ
1641 7 8 ツインズ 4 D.ヤング
1642 7 8 ツインズ 5 N.プント
1643 7 8 ツインズ 6 J.モウアー
1644 7 14 オリオールズ 1 A.ジョーンズ
1645 7 14 オリオールズ 2 F.バイナム
1646 7 14 オリオールズ 4 J.ペイトン
1647 7 14 オリオールズ 4 G.クエロス
1648 7 14 オリオールズ 5 A.ハフ
1649 7 14 オリオールズ 6 G.クエロス
1650 7 14 オリオールズ 6 F.バイナム
1651 7 23 マリナーズ 1 J.ロペス
1652 7 23 マリナーズ 1 J.ビドロ
1653 7 23 マリナーズ 2 J.リード
1654 7 23 マリナーズ 2 J.クレメント
1655 7 23 マリナーズ 3 B.ラヘア
1656 7 23 マリナーズ 6 R.イバネス
1657 7 29 エンゼルス 4 V.ゲレロ
1658 7 29 エンゼルス 5 J.リベラ
1659 7 29 エンゼルス 5 J.マシス
1660 8 4 アスレチックス 2 J.ハンナハン
1661 8 4 アスレチックス 2 B.クロスビー
1662 8 4 アスレチックス 3 R.ボーエン
1663 8 4 アスレチックス 3 M.エリス
1664 8 4 アスレチックス 4 J.カスト
1665 8 4 アスレチックス 4 F.トーマス
1666 8 4 アスレチックス 4 C.ゴンザレス
1667 8 4 アスレチックス 5 R.スウィーニー
1668 8 10 ホワイトソックス 1 A.J.ピアジンスキー
1669 8 10 ホワイトソックス 2 J.トーミ
1670 8 10 ホワイトソックス 7 N.スウィシャー
1671 8 10 ホワイトソックス 7 J.ウリーベ
1672 8 15 レンジャーズ 1 M.ヤング
1673 8 15 レンジャーズ 2 C.デービス
1674 8 15 レンジャーズ 2 R.バスケス
1675 8 15 レンジャーズ 6 M.ブラッドリー
1676 8 15 レンジャーズ 7 J.サルタラマッキア
1677 8 20 オリオールズ 1 M.モーラ
1678 8 20 オリオールズ 1 A.ハフ
1679 8 20 オリオールズ 3 B.ロバーツ
1680 8 20 オリオールズ 3 K.ミラー
1681 8 20 オリオールズ 4 M.モーラ
1682 8 20 オリオールズ 5 K.ミラー
1683 8 25 ブルージェイズ 1 J.イングレット
1684 8 25 ブルージェイズ 2 R.バラハス
1685 8 25 ブルージェイズ 2 J.マクドナルド
1686 8 25 ブルージェイズ 3 A.リオス
1687 8 25 ブルージェイズ 4 V.ウェルズ
1688 8 25 ブルージェイズ 5 J.マクドナルド
1689 8 25 ブルージェイズ 5 J.イングレット
1690 8 25 ブルージェイズ 6 L.オーバーベイ
1691 8 30 ホワイトソックス 2 J.トーミ
1692 8 30 ホワイトソックス 3 J.クリーディ
1693 8 30 ホワイトソックス 4 C.クエンティン
1694 8 30 ホワイトソックス 5 P.コナーコ
1695 8 30 ホワイトソックス 5 N.スウィシャー
1696 8 30 ホワイトソックス 7 J.ダイ
1697 8 30 ホワイトソックス 7 J.トーミ
1698 9 4 オリオールズ 1 O.サラザール
1699 9 4 オリオールズ 2 L.スコット
1700 9 4 オリオールズ 2 L.モンタネス
1701 9 4 オリオールズ 2 G.クエロス
1702 9 4 オリオールズ 5 N.マーカキス
1703 9 4 オリオールズ 5 L.スコット
1704 9 4 オリオールズ 6 G.クエロス
1705 9 10 レイズ 1 B.ゾブリスト
1706 9 10 レイズ 1 C.フロイド
1707 9 10 レイズ 4 B.ゾブリスト
1708 9 10 レイズ 4 C.フロイド
1709 9 10 レイズ 5 G.グロス
1710 9 16 レイズ 1 J.バートレット
1711 9 16 レイズ 2 E.ヒンスキー
1712 9 16 レイズ 3 F.ペレス
1713 9 16 レイズ 4 D.ナバロ
1714 9 16 レイズ 4 E.ヒンスキー
1715 9 16 レイズ 5 B.ゾブリスト
1716 9 16 レイズ 5 D.ジョンソン
1717 9 22 ブルージェイズ 1 M.スクタロ
1718 9 22 ブルージェイズ 2 S.ローレン
1719 9 22 ブルージェイズ 2 T.スナイダー
1720 9 22 ブルージェイズ 3 M.スクタロ
1721 9 22 ブルージェイズ 5 C.シグペン
1722 9 22 ブルージェイズ 7 A.リンド
1723 9 29 ヤンキース 1 B.アブレイユ
1724 9 29 ヤンキース 2 J.ジアンビ
1725 9 29 ヤンキース 3 C.ランサム
1726 9 29 ヤンキース 3 J.モリーナ
1727 9 29 ヤンキース 4 J.ジアンビ
1728 10 4 エンゼルス 2 H.ケンドリック
1729 10 4 エンゼルス 2 J.マシス
1730 10 4 エンゼルス 4 H.ケンドリック
1731 10 4 エンゼルス 4 G.アンダーソン
1732 10 4 エンゼルス 5 J.リベラ
1733 10 11 レイズ 1 E.ロンゴリア
1734 10 11 レイズ 2 D.ナバロ
1735 10 11 レイズ 2 G.グロス
1736 10 11 レイズ 3 B.J.アップトン
1737 10 11 レイズ 3 E.ロンゴリア
1738 10 11 レイズ 4 C.クロフォード
1739 10 11 レイズ 4 C.フロイド
1740 10 11 レイズ 5 J.バートレット
1741 10 11 レイズ 7 G.グロス
1742 10 17 レイズ 1 C.ペーニャ
1743 10 17 レイズ 3 C.フロイド
2007年 松坂大輔全奪三振
通算奪三振 相手 打者 空・見
1356 4 6 ロイヤルズ 2 R.グロード
1357 4 6 ロイヤルズ 3 J.バック
1358 4 6 ロイヤルズ 4 E.ハーマン
1359 4 6 ロイヤルズ 4 M.ティーヘン
1360 4 6 ロイヤルズ 4 E.ブラウン
1361 4 6 ロイヤルズ 5 R.シーリー
1362 4 6 ロイヤルズ 6 M.ティーヘン
1363 4 6 ロイヤルズ 6 A.ゴードン
1364 4 6 ロイヤルズ 7 R.シーリー
1365 4 6 ロイヤルズ 7 R.グロード
1366 4 12 マリナーズ 3 J.ヴィドロ
1367 4 12 マリナーズ 4 R.イバニェス
1368 4 12 マリナーズ 4 R.セクソン
1369 4 12 マリナーズ 5 イチロー
1370 4 18 ブルージェイズ 1 A.リンド
1371 4 18 ブルージェイズ 2 F.トーマス
1372 4 18 ブルージェイズ 2 L.オーヴァーベイ
1373 4 18 ブルージェイズ 3 R.クレイトン
1374 4 18 ブルージェイズ 4 A.リンド
1375 4 18 ブルージェイズ 4 R.クレイトン
1376 4 18 ブルージェイズ 5 A.リオス
1377 4 18 ブルージェイズ 5 A.リンド
1378 4 18 ブルージェイズ 5 V.ウェルズ
1379 4 18 ブルージェイズ 6 F.トーマス
1380 4 23 ヤンキース 3 B.アブレイユ
1381 4 23 ヤンキース 3 A.ロドリゲス
1382 4 23 ヤンキース 3 R.カノー
1383 4 23 ヤンキース 5 B.アブレイユ
1384 4 23 ヤンキース 5 A.ロドリゲス
1385 4 23 ヤンキース 7 J.デーモン
1386 4 23 ヤンキース 7 B.アブレイユ
1387 4 28 ヤンキース 1 J.デーモン
1388 4 28 ヤンキース 1 B.アブレイユ
1389 4 28 ヤンキース 2 R.カノー
1390 4 28 ヤンキース 3 D.ミンケイヴィッチ
1391 4 28 ヤンキース 4 R.カノー
1392 4 28 ヤンキース 5 A.ロドリゲス
1393 4 28 ヤンキース 6 R.カノー
1394 5 4 マリナーズ 3 城島
1395 5 10 ブルージェイズ 1 A.リンド
1396 5 10 ブルージェイズ 2 L.オーヴァーベイ
1397 5 10 ブルージェイズ 2 A.ヒル
1398 5 10 ブルージェイズ 2 S.ファサーノ
1399 5 10 ブルージェイズ 3 J.マクドナルド
1400 5 10 ブルージェイズ 4 A.ヒル
1401 5 10 ブルージェイズ 5 S.ファサーノ
1402 5 10 ブルージェイズ 6 F.トーマス
1403 5 15 タイガース 1 C.モンロー
1404 5 15 タイガース 1 M.オルドニェス
1405 5 15 タイガース 3 B.インジ
1406 5 15 タイガース 6 C.ギーエン
1407 5 15 タイガース 9 M.オルドニェス
1408 5 20 ブレーブス 1 K.ジョンソン
1409 5 20 ブレーブス 3 W.ハリス
1410 5 20 ブレーブス 4 C.ジョーンズ
1411 5 20 ブレーブス 4 A.ジョーンズ
1412 5 20 ブレーブス 6 E.レンテリア
1413 5 20 ブレーブス 8 K.ジョンソン
1414 5 26 レンジャーズ 1 S.ソーサ
1415 5 26 レンジャーズ 2 N.クルーズ
1416 5 26 レンジャーズ 2 G.レアード
1417 5 26 レンジャーズ 3 M.ヤング
1418 5 26 レンジャーズ 4 N.クルーズ
1419 5 26 レンジャーズ 5 F.カタラノート
1420 5 31 インディアンス 3 G.サイズモア
1421 5 31 インディアンス 4 T.ニクソン
1422 5 31 インディアンス 4 J.ペラルタ
1423 5 31 インディアンス 5 R.ガーコ
1424 6 6 アスレチックス 1 N.スウィッシャー
1425 6 6 アスレチックス 2 E.シャヴェス
1426 6 6 アスレチックス 2 M.コッツェイ
1427 6 6 アスレチックス 4 M.コッツェイ
1428 6 6 アスレチックス 5 T.バック
1429 6 6 アスレチックス 5 D.ジョンソン
1430 6 6 アスレチックス 6 J.カスト
1431 6 6 アスレチックス 6 M.コッツェイ
1432 6 11 ダイヤモンドバックス 1 C.ヤング
1433 6 11 ダイヤモンドバックス 1 C.トレイシー
1434 6 11 ダイヤモンドバックス 2 C.クエンティン
1435 6 11 ダイヤモンドバックス 4 C.トレイシー
1436 6 11 ダイヤモンドバックス 4 C.スナイダー
1437 6 11 ダイヤモンドバックス 4 R.ジョンソン
1438 6 11 ダイヤモンドバックス 5 O.ハドソン
1439 6 11 ダイヤモンドバックス 5 C.トレイシー
1440 6 11 ダイヤモンドバックス 6 T.クラーク
1441 6 17 ジャイアンツ 2 R.オーリリア
1442 6 17 ジャイアンツ 2 O.ヴィスケル
1443 6 17 ジャイアンツ 3 R.ウィン
1444 6 17 ジャイアンツ 4 N.シアホルツ
1445 6 17 ジャイアンツ 4 R.オーリリア
1446 6 17 ジャイアンツ 5 O.ヴィスケル
1447 6 17 ジャイアンツ 6 R.オーリリア
1448 6 17 ジャイアンツ 7 D.ロバーツ
1449 6 23 パドレス 1 K.グリーン
1450 6 23 パドレス 2 K.クズマノフ
1451 6 23 パドレス 2 M.ジャイルズ
1452 6 23 パドレス 3 A.ゴンザレス
1453 6 23 パドレス 4 R.ブラニヤン
1454 6 23 パドレス 4 G.マダックス
1455 6 23 パドレス 5 M.ジャイルズ
1456 6 23 パドレス 6 R.ブラニヤン
1457 6 23 パドレス 6 M.ジャイルズ
1458 6 28 マリナーズ 1 イチロー
1459 6 28 マリナーズ 1 J.ヴィドロ
1460 6 28 マリナーズ 2 B.ブルーサード
1461 6 28 マリナーズ 2 J.ギーエン
1462 6 28 マリナーズ 4 R.セクソン
1463 6 28 マリナーズ 4 B.ブルーサード
1464 6 28 マリナーズ 6 イチロー
1465 6 28 マリナーズ 8 J.バーク
1466 7 4 デビルレイズ 1 岩村
1467 7 4 デビルレイズ 2 G.ノートン
1468 7 4 デビルレイズ 3 岩村
1469 7 4 デビルレイズ 4 C.ペーニャ
1470 7 4 デビルレイズ 4 G.ノートン
1471 7 4 デビルレイズ 5 T.ウィギントン
1472 7 4 デビルレイズ 5 J.ゴームス
1473 7 4 デビルレイズ 8 D.ヤング
1474 7 4 デビルレイズ 8 岩村
1475 7 9 タイガース 2 B.インジ
1476 7 9 タイガース 4 S.ケーシー
1477 7 9 タイガース 5 C.ギーエン
1478 7 9 タイガース 5 M.ラベロ
1479 7 15 ブルージェイズ 3 R.ジョンソン
1480 7 15 ブルージェイズ 4 J.マクドナルド
1481 7 20 ホワイトソックス 1 井口
1482 7 20 ホワイトソックス 2 R.マコーヴィアク
1483 7 20 ホワイトソックス 3 J.トーミィ
1484 7 20 ホワイトソックス 4 A.J.ピアジンスキー
1485 7 20 ホワイトソックス 4 R.マコーヴィアク
1486 7 20 ホワイトソックス 5 J.ウリベイ
1487 7 25 インディアンス 1 J.ペラルタ
1488 7 25 インディアンス 3 V.マルティネス
1489 7 25 インディアンス 4 B.フランシスコ
1490 7 25 インディアンス 4 J.バーフィールド
1491 7 25 インディアンス 5 G.サイズモア
1492 7 30 デビルレイズ 1 B.J.アップトン
1493 7 30 デビルレイズ 2 D.ヤング
1494 7 30 デビルレイズ 3 C.ペーニャ
1495 7 30 デビルレイズ 4 D.ナヴァーロ
1496 7 30 デビルレイズ 6 C.ペーニャ
1497 7 30 デビルレイズ 6 J.ゴームス
1498 8 5 マリナーズ 1 J.ヴィドロ
1499 8 5 マリナーズ 1 J.ギーエン
1500 8 5 マリナーズ 2 R.イバニェス
1501 8 5 マリナーズ 3 J.ギーエン
1502 8 5 マリナーズ 5 Y.ベタンコート
1503 8 5 マリナーズ 5 J.ギーエン
1504 8 5 マリナーズ 6 B.ブルーサード
1505 8 5 マリナーズ 6 J.ロペス
1506 8 5 マリナーズ 7 J.ヴィドロ
1507 8 5 マリナーズ 7 J.ギーエン
1508 8 11 オリオールズ 1 B.ロバーツ
1509 8 11 オリオールズ 1 N.マーケイキス
1510 8 11 オリオールズ 2 M.モーラ
1511 8 11 オリオールズ 2 T.レッドマン
1512 8 11 オリオールズ 3 N.マーケイキス
1513 8 11 オリオールズ 4 M.モーラ
1514 8 11 オリオールズ 7 B.ロバーツ
1515 8 16 デビルレイズ 1 B.J.アップトン
1516 8 16 デビルレイズ 2 D.ナヴァーロ
1517 8 16 デビルレイズ 5 B.J.アップトン
1518 8 16 デビルレイズ 5 D.ヤング
1519 8 16 デビルレイズ 6 J.ゴームス
1520 8 23 デビルレイズ 1 岩村
1521 8 23 デビルレイズ 3 J.グースマン
1522 8 23 デビルレイズ 3 J.ポール
1523 8 23 デビルレイズ 3 岩村
1524 8 23 デビルレイズ 4 B.J.アップトン
1525 8 23 デビルレイズ 5 岩村
1526 8 23 デビルレイズ 6 C.クロフォード
1527 8 23 デビルレイズ 6 J.グースマン
1528 8 29 ヤンキース 4 A.フィリップス
1529 8 29 ヤンキース 6 R.カノー
1530 9 4 ブルージェイズ 1 T.グロース
1531 9 4 ブルージェイズ 2 L.オーヴァーベイ
1532 9 4 ブルージェイズ 3 A.リオス
1533 9 9 オリオールズ 2 A.ハフ
1534 9 9 オリオールズ 3 A.ハフ
1535 9 15 ヤンキース 2 R.カノー
1536 9 15 ヤンキース 2 J.デーモン
1537 9 15 ヤンキース 3 A.ロドリゲス
1538 9 15 ヤンキース 4 R.カノー
1539 9 15 ヤンキース 5 D.ジーター
1540 9 15 ヤンキース 5 A.ロドリゲス
1541 9 15 ヤンキース 6 J.ジオンビ
1542 9 23 デビルレイズ 1 C.ペーニャ
1543 9 23 デビルレイズ 3 J.ヴェランディア
1544 9 23 デビルレイズ 4 J.ゴームス
1545 9 23 デビルレイズ 4 D.ナヴァーロ
1546 9 23 デビルレイズ 5 岩村
1547 9 23 デビルレイズ 5 J.ヴェランディア
1548 9 23 デビルレイズ 6 D.ヤング
1549 9 29 ツインズ 1 J.バートレット
1550 9 29 ツインズ 1 J.キューベル
1551 9 29 ツインズ 4 T.ハンター
1552 9 29 ツインズ 4 J.モアノー
1553 9 29 ツインズ 6 N.プント
1554 9 29 ツインズ 6 T.ハンター
1555 9 29 ツインズ 7 M.カダイア
1556 9 29 ツインズ 8 J.バートレット
1557 10 6 エンゼルス 1 C.フィギンズ
1558 10 6 エンゼルス 1 M.イズトゥリス
1559 10 6 エンゼルス 2 H.ケンドリック
1560 10 16 インディアンス 1 A.カブレラ
1561 10 16 インディアンス 1 T.ハフナー
1562 10 16 インディアンス 2 J.ペラルタ
1563 10 16 インディアンス 3 V.マルティネス
1564 10 16 インディアンス 4 J.ペラルタ
1565 10 16 インディアンス 5 T.ニクソン
1566 10 22 インディアンス 1 T.ハフナー
1567 10 22 インディアンス 3 G.サイズモア
1568 10 22 インディアンス 5 A.カブレラ
1569 10 28 ロッキーズ 1 T.トゥロウィツキー
1570 10 28 ロッキーズ 2 B.ホウプ
1571 10 28 ロッキーズ 3 F.モラレス
1572 10 28 ロッキーズ 3 松井
1573 10 28 ロッキーズ 4 T.ヘルトン


このページの先頭へ

フッターエリア