データセンター 奪三振の成績【西武】
| 2006年 松坂大輔全奪三振 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算奪三振 | 月 | 日 | 相手 | 回 | 打者 | 空・見 |
| 1156 | 3 | 30 | ソフトバンク | 1 | 本間 | 空 |
| 1157 | 3 | 30 | ソフトバンク | 2 | 松田 | 空 |
| 1158 | 3 | 30 | ソフトバンク | 3 | ズレータ | 空 |
| 1159 | 3 | 30 | ソフトバンク | 6 | ズレータ | 空 |
| 1160 | 3 | 30 | ソフトバンク | 8 | 柴原 | 空 |
| 1161 | 3 | 30 | ソフトバンク | 8 | 松田 | 空 |
| 1162 | 4 | 7 | 日本ハム | 1 | 木元 | 空 |
| 1163 | 4 | 7 | 日本ハム | 3 | セギノール | 空 |
| 1164 | 4 | 7 | 日本ハム | 4 | 稲葉 | 空 |
| 1165 | 4 | 7 | 日本ハム | 6 | セギノール | 見 |
| 1166 | 4 | 7 | 日本ハム | 7 | 小田 | 見 |
| 1167 | 4 | 14 | ロッテ | 1 | 西岡 | 空 |
| 1168 | 4 | 14 | ロッテ | 2 | フランコ | 見 |
| 1169 | 4 | 14 | ロッテ | 3 | 今江 | 空 |
| 1170 | 4 | 14 | ロッテ | 4 | 井上 | 空 |
| 1171 | 4 | 14 | ロッテ | 5 | フランコ | 見 |
| 1172 | 4 | 14 | ロッテ | 5 | パスクチ | 空 |
| 1173 | 4 | 14 | ロッテ | 7 | 橋本 | 空 |
| 1174 | 4 | 14 | ロッテ | 8 | パスクチ | 空 |
| 1175 | 4 | 14 | ロッテ | 8 | 渡辺正 | 空 |
| 1176 | 4 | 14 | ロッテ | 8 | 井上 | 見 |
| 1177 | 4 | 14 | ロッテ | 9 | 福浦 | 空 |
| 1178 | 4 | 14 | ロッテ | 9 | ベニー | 見 |
| 1179 | 4 | 14 | ロッテ | 9 | フランコ | 見 |
| 1180 | 4 | 21 | 楽天 | 1 | 鉄平 | 空 |
| 1181 | 4 | 21 | 楽天 | 1 | 高須 | 空 |
| 1182 | 4 | 21 | 楽天 | 1 | 礒部 | 空 |
| 1183 | 4 | 21 | 楽天 | 2 | 山崎武 | 空 |
| 1184 | 4 | 21 | 楽天 | 3 | 藤井 | 空 |
| 1185 | 4 | 21 | 楽天 | 3 | 鉄平 | 見 |
| 1186 | 4 | 21 | 楽天 | 4 | フェルナンデス | 見 |
| 1187 | 4 | 21 | 楽天 | 4 | 山崎武 | 空 |
| 1188 | 4 | 21 | 楽天 | 5 | 憲史 | 空 |
| 1189 | 4 | 21 | 楽天 | 5 | 益田 | 空 |
| 1190 | 4 | 21 | 楽天 | 6 | 山崎武 | 空 |
| 1191 | 4 | 28 | オリックス | 2 | 大西 | 空 |
| 1192 | 4 | 28 | オリックス | 3 | 早川 | 空 |
| 1193 | 5 | 5 | ソフトバンク | 1 | 柴原 | 空 |
| 1194 | 5 | 5 | ソフトバンク | 3 | ズレータ | 空 |
| 1195 | 5 | 5 | ソフトバンク | 5 | 大村 | 空 |
| 1196 | 5 | 12 | 巨人 | 1 | 二岡 | 見 |
| 1197 | 5 | 12 | 巨人 | 1 | 小久保 | 空 |
| 1198 | 5 | 12 | 巨人 | 3 | 清水 | 空 |
| 1199 | 5 | 12 | 巨人 | 4 | 阿部 | 見 |
| 1200 | 5 | 12 | 巨人 | 6 | 李 | 空 |
| 1201 | 5 | 12 | 巨人 | 7 | 阿部 | 空 |
| 1202 | 5 | 12 | 巨人 | 9 | 李 | 見 |
| 1203 | 5 | 19 | 横浜 | 1 | 石井 | 見 |
| 1204 | 5 | 19 | 横浜 | 1 | 内川 | 空 |
| 1205 | 5 | 19 | 横浜 | 1 | 村田 | 空 |
| 1206 | 5 | 19 | 横浜 | 2 | 石井 | 見 |
| 1207 | 5 | 19 | 横浜 | 3 | 多村 | 空 |
| 1208 | 5 | 19 | 横浜 | 5 | 村田 | 空 |
| 1209 | 5 | 19 | 横浜 | 5 | 石井 | 空 |
| 1210 | 5 | 19 | 横浜 | 6 | 内川 | 空 |
| 1211 | 5 | 19 | 横浜 | 7 | 多村 | 空 |
| 1212 | 5 | 19 | 横浜 | 7 | 古木 | 見 |
| 1213 | 5 | 26 | 阪神 | 1 | 赤星 | 空 |
| 1214 | 5 | 26 | 阪神 | 1 | 金本 | 空 |
| 1215 | 5 | 26 | 阪神 | 2 | 浜中 | 空 |
| 1216 | 5 | 26 | 阪神 | 2 | 鳥谷 | 空 |
| 1217 | 5 | 26 | 阪神 | 3 | 矢野 | 空 |
| 1218 | 5 | 26 | 阪神 | 5 | 鳥谷 | 空 |
| 1219 | 5 | 26 | 阪神 | 5 | 矢野 | 見 |
| 1220 | 5 | 26 | 阪神 | 5 | 藤本 | 空 |
| 1221 | 5 | 26 | 阪神 | 6 | シーツ | 見 |
| 1222 | 5 | 26 | 阪神 | 7 | 片岡 | 空 |
| 1223 | 5 | 26 | 阪神 | 8 | 鳥谷 | 見 |
| 1224 | 5 | 26 | 阪神 | 8 | スペンサー | 見 |
| 1225 | 5 | 26 | 阪神 | 9 | 赤星 | 見 |
| 1226 | 5 | 26 | 阪神 | 9 | 桧山 | 空 |
| 1227 | 6 | 2 | 巨人 | 1 | 二岡 | 見 |
| 1228 | 6 | 2 | 巨人 | 2 | 小久保 | 空 |
| 1229 | 6 | 2 | 巨人 | 4 | 二岡 | 空 |
| 1230 | 6 | 2 | 巨人 | 4 | 阿部 | 空 |
| 1231 | 6 | 2 | 巨人 | 5 | 西村 | 空 |
| 1232 | 6 | 2 | 巨人 | 6 | 亀井 | 空 |
| 1233 | 6 | 9 | 阪神 | 1 | 鳥谷 | 見 |
| 1234 | 6 | 9 | 阪神 | 2 | 今岡 | 空 |
| 1235 | 6 | 9 | 阪神 | 2 | スペンサー | 空 |
| 1236 | 6 | 9 | 阪神 | 3 | シーツ | 空 |
| 1237 | 6 | 9 | 阪神 | 4 | 今岡 | 空 |
| 1238 | 6 | 9 | 阪神 | 5 | 矢野 | 空 |
| 1239 | 6 | 9 | 阪神 | 5 | 下柳 | 空 |
| 1240 | 6 | 9 | 阪神 | 6 | 鳥谷 | 空 |
| 1241 | 6 | 9 | 阪神 | 6 | 藤本 | 空 |
| 1242 | 6 | 9 | 阪神 | 6 | シーツ | 空 |
| 1243 | 6 | 9 | 阪神 | 7 | 浜中 | 空 |
| 1244 | 6 | 9 | 阪神 | 8 | スペンサー | 見 |
| 1245 | 6 | 9 | 阪神 | 8 | 片岡 | 空 |
| 1246 | 6 | 9 | 阪神 | 9 | 藤本 | 空 |
| 1247 | 6 | 16 | 横浜 | 1 | 石井 | 空 |
| 1248 | 6 | 16 | 横浜 | 1 | 小池 | 空 |
| 1249 | 6 | 16 | 横浜 | 2 | 古木 | 空 |
| 1250 | 6 | 16 | 横浜 | 4 | 小池 | 見 |
| 1251 | 6 | 16 | 横浜 | 4 | 村田 | 空 |
| 1252 | 6 | 16 | 横浜 | 5 | 鈴木 | 空 |
| 1253 | 6 | 16 | 横浜 | 5 | 古木 | 空 |
| 1254 | 6 | 16 | 横浜 | 5 | 北川 | 見 |
| 1255 | 6 | 16 | 横浜 | 6 | 小池 | 空 |
| 1256 | 6 | 16 | 横浜 | 6 | 金城 | 空 |
| 1257 | 6 | 16 | 横浜 | 7 | 村田 | 見 |
| 1258 | 6 | 16 | 横浜 | 9 | 鈴木 | 空 |
| 1259 | 7 | 8 | 日本ハム | 1 | 森本 | 空 |
| 1260 | 7 | 8 | 日本ハム | 1 | 小笠原 | 空 |
| 1261 | 7 | 8 | 日本ハム | 3 | 金子 | 見 |
| 1262 | 7 | 8 | 日本ハム | 4 | 稲葉 | 空 |
| 1263 | 7 | 8 | 日本ハム | 5 | 木元 | 見 |
| 1264 | 7 | 8 | 日本ハム | 5 | 鶴岡 | 空 |
| 1265 | 7 | 8 | 日本ハム | 6 | 森本 | 空 |
| 1266 | 7 | 8 | 日本ハム | 7 | 小笠原 | 空 |
| 1267 | 7 | 8 | 日本ハム | 7 | 稲葉 | 空 |
| 1268 | 7 | 8 | 日本ハム | 8 | 小田 | 見 |
| 1269 | 7 | 8 | 日本ハム | 10 | セギノール | 空 |
| 1270 | 7 | 15 | ロッテ | 2 | フランコ | 見 |
| 1271 | 7 | 15 | ロッテ | 4 | フランコ | 見 |
| 1272 | 7 | 15 | ロッテ | 5 | 里崎 | 空 |
| 1273 | 7 | 15 | ロッテ | 6 | サブロー | 空 |
| 1274 | 7 | 15 | ロッテ | 6 | ベニー | 空 |
| 1275 | 7 | 26 | オリックス | 1 | 大西 | 見 |
| 1276 | 7 | 26 | オリックス | 2 | 後藤 | 空 |
| 1277 | 7 | 26 | オリックス | 3 | 日高 | 空 |
| 1278 | 7 | 26 | オリックス | 4 | 北川 | 空 |
| 1279 | 7 | 26 | オリックス | 5 | 大西 | 空 |
| 1280 | 7 | 26 | オリックス | 6 | 北川 | 空 |
| 1281 | 8 | 2 | ロッテ | 1 | ワトソン | 空 |
| 1282 | 8 | 2 | ロッテ | 2 | 平下 | 空 |
| 1283 | 8 | 2 | ロッテ | 4 | 平下 | 空 |
| 1284 | 8 | 2 | ロッテ | 5 | 橋本 | 空 |
| 1285 | 8 | 2 | ロッテ | 5 | 西岡 | 空 |
| 1286 | 8 | 2 | ロッテ | 7 | サブロー | 空 |
| 1287 | 8 | 2 | ロッテ | 8 | ワトソン | 空 |
| 1288 | 8 | 2 | ロッテ | 8 | 里崎 | 見 |
| 1289 | 8 | 9 | オリックス | 1 | 清原 | 空 |
| 1290 | 8 | 9 | オリックス | 2 | 下山 | 空 |
| 1291 | 8 | 9 | オリックス | 4 | 中村 | 空 |
| 1292 | 8 | 9 | オリックス | 5 | 中村 | 見 |
| 1293 | 8 | 16 | 日本ハム | 1 | 小笠原 | 空 |
| 1294 | 8 | 16 | 日本ハム | 2 | 稲葉 | 見 |
| 1295 | 8 | 16 | 日本ハム | 2 | 稲田 | 空 |
| 1296 | 8 | 16 | 日本ハム | 3 | 森本 | 見 |
| 1297 | 8 | 16 | 日本ハム | 3 | 小笠原 | 空 |
| 1298 | 8 | 16 | 日本ハム | 5 | 金子 | 空 |
| 1299 | 8 | 16 | 日本ハム | 6 | 稲葉 | 空 |
| 1300 | 8 | 23 | ロッテ | 1 | 平下 | 空 |
| 1301 | 8 | 23 | ロッテ | 2 | ベニー | 見 |
| 1302 | 8 | 23 | ロッテ | 4 | 今江 | 見 |
| 1303 | 8 | 23 | ロッテ | 4 | 堀 | 空 |
| 1304 | 8 | 23 | ロッテ | 5 | 塀内 | 見 |
| 1305 | 8 | 23 | ロッテ | 5 | 平下 | 空 |
| 1306 | 8 | 23 | ロッテ | 6 | パスクチ | 空 |
| 1307 | 8 | 23 | ロッテ | 6 | 里崎 | 空 |
| 1308 | 8 | 23 | ロッテ | 7 | 今江 | 空 |
| 1309 | 8 | 23 | ロッテ | 7 | 井上 | 空 |
| 1310 | 8 | 23 | ロッテ | 8 | 塀内 | 空 |
| 1311 | 8 | 23 | ロッテ | 8 | ワトソン | 見 |
| 1312 | 8 | 30 | オリックス | 1 | 清原 | 空 |
| 1313 | 8 | 30 | オリックス | 2 | 後藤 | 空 |
| 1314 | 8 | 30 | オリックス | 2 | 水口 | 空 |
| 1315 | 8 | 30 | オリックス | 3 | 日高 | 空 |
| 1316 | 8 | 30 | オリックス | 3 | 清原 | 空 |
| 1317 | 8 | 30 | オリックス | 3 | 後藤 | 空 |
| 1318 | 8 | 30 | オリックス | 5 | 村松 | 見 |
| 1319 | 8 | 30 | オリックス | 5 | 塩崎 | 空 |
| 1320 | 8 | 30 | オリックス | 6 | 清原 | 空 |
| 1321 | 8 | 30 | オリックス | 6 | 後藤 | 空 |
| 1322 | 8 | 30 | オリックス | 8 | 塩崎 | 空 |
| 1323 | 8 | 30 | オリックス | 8 | ガルシア | 空 |
| 1324 | 8 | 30 | オリックス | 8 | 清原 | 空 |
| 1325 | 8 | 30 | オリックス | 9 | 相川 | 空 |
| 1326 | 9 | 6 | ロッテ | 2 | パスクチ | 見 |
| 1327 | 9 | 6 | ロッテ | 4 | 青野 | 空 |
| 1328 | 9 | 6 | ロッテ | 5 | パスクチ | 空 |
| 1329 | 9 | 6 | ロッテ | 5 | ワトソン | 空 |
| 1330 | 9 | 6 | ロッテ | 5 | 今江 | 空 |
| 1331 | 9 | 6 | ロッテ | 6 | 平下 | 空 |
| 1332 | 9 | 6 | ロッテ | 6 | 辻 | 空 |
| 1333 | 9 | 6 | ロッテ | 6 | 西岡 | 空 |
| 1334 | 9 | 6 | ロッテ | 7 | パスクチ | 空 |
| 1335 | 9 | 13 | 日本ハム | 1 | 小笠原 | 空 |
| 1336 | 9 | 13 | 日本ハム | 2 | 稲田 | 見 |
| 1337 | 9 | 13 | 日本ハム | 3 | 金子 | 空 |
| 1338 | 9 | 13 | 日本ハム | 5 | 金子 | 空 |
| 1339 | 9 | 13 | 日本ハム | 5 | 森本 | 空 |
| 1340 | 9 | 13 | 日本ハム | 7 | 稲田 | 見 |
| 1341 | 9 | 13 | 日本ハム | 7 | 高橋 | 見 |
| 1342 | 9 | 13 | 日本ハム | 8 | 紺田 | 空 |
| 1343 | 9 | 13 | 日本ハム | 8 | 小笠原 | 空 |
| 1344 | 9 | 13 | 日本ハム | 9 | 新庄 | 空 |
| 1345 | 9 | 19 | ソフトバンク | 1 | 田上 | 見 |
| 1346 | 9 | 19 | ソフトバンク | 2 | 本多 | 見 |
| 1347 | 9 | 19 | ソフトバンク | 3 | 本間 | 見 |
| 1348 | 9 | 19 | ソフトバンク | 4 | 柴原 | 空 |
| 1349 | 9 | 19 | ソフトバンク | 5 | 本間 | 空 |
| 1350 | 9 | 19 | ソフトバンク | 7 | 大村 | 空 |
| 1351 | 9 | 19 | ソフトバンク | 8 | 大道 | 見 |
| 1352 | 9 | 19 | ソフトバンク | 9 | 仲沢 | 空 |
| 1353 | 9 | 26 | ロッテ | 1 | 西岡 | 空 |
| 1354 | 9 | 26 | ロッテ | 1 | 塀内 | 見 |
| 1355 | 9 | 26 | ロッテ | 3 | 塀内 | 空 |
| 2005年 松坂大輔全奪三振 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算奪三振 | 月 | 日 | 相手 | 回 | 打者 | 空・見 |
| 930 | 3 | 26 | オリックス | 1 | 平野 | 見 |
| 931 | 3 | 26 | オリックス | 1 | 大西 | 空 |
| 932 | 3 | 26 | オリックス | 2 | ガルシア | 空 |
| 933 | 3 | 26 | オリックス | 3 | 村松 | 空 |
| 934 | 3 | 26 | オリックス | 4 | 大西 | 見 |
| 935 | 3 | 26 | オリックス | 4 | ブランボー | 空 |
| 936 | 3 | 26 | オリックス | 6 | 阿部真 | 空 |
| 937 | 3 | 26 | オリックス | 6 | 平野 | 空 |
| 938 | 3 | 26 | オリックス | 6 | ブランボー | 空 |
| 939 | 3 | 26 | オリックス | 7 | 日高 | 空 |
| 940 | 3 | 26 | オリックス | 8 | 村松 | 空 |
| 941 | 3 | 26 | オリックス | 8 | ブランボー | 空 ※振り逃げ |
| 942 | 4 | 2 | 楽天 | 3 | 川口 | 見 |
| 943 | 4 | 2 | 楽天 | 3 | 吉岡 | 見 |
| 944 | 4 | 2 | 楽天 | 5 | 平石 | 空 |
| 945 | 4 | 2 | 楽天 | 6 | 鷹野 | 空 |
| 946 | 4 | 2 | 楽天 | 6 | 酒井 | 空 |
| 947 | 4 | 2 | 楽天 | 7 | 長坂 | 空 |
| 948 | 4 | 2 | 楽天 | 7 | 平石 | 見 |
| 949 | 4 | 8 | ソフトバンク | 1 | 大村 | 見 |
| 950 | 4 | 8 | ソフトバンク | 3 | 柴原 | 空 |
| 951 | 4 | 8 | ソフトバンク | 7 | 宮地 | 空 |
| 952 | 4 | 15 | オリックス | 2 | ガルシア | 空 |
| 953 | 4 | 15 | オリックス | 2 | 早川 | 見 |
| 954 | 4 | 15 | オリックス | 3 | 日高 | 空 |
| 955 | 4 | 15 | オリックス | 5 | ガルシア | 見 |
| 956 | 4 | 15 | オリックス | 6 | 北川 | 空 |
| 957 | 4 | 15 | オリックス | 7 | ガルシア | 空 |
| 958 | 4 | 22 | ソフトバンク | 1 | 柴原 | 空 |
| 959 | 4 | 22 | ソフトバンク | 1 | 大村 | 空 |
| 960 | 4 | 22 | ソフトバンク | 3 | 本間 | 空 |
| 961 | 4 | 22 | ソフトバンク | 3 | 井手 | 空 |
| 962 | 4 | 22 | ソフトバンク | 3 | 柴原 | 空 |
| 963 | 4 | 22 | ソフトバンク | 4 | 松中 | 空 |
| 964 | 4 | 22 | ソフトバンク | 4 | ズレータ | 空 |
| 965 | 4 | 22 | ソフトバンク | 6 | 松中 | 空 |
| 966 | 4 | 22 | ソフトバンク | 7 | 井手 | 空 |
| 967 | 4 | 22 | ソフトバンク | 9 | ズレータ | 空 |
| 968 | 4 | 22 | ソフトバンク | 9 | カブレラ | 空 |
| 969 | 4 | 29 | 楽天 | 1 | 平石 | 空 |
| 970 | 4 | 29 | 楽天 | 1 | 高須 | 空 |
| 971 | 4 | 29 | 楽天 | 3 | 酒井 | 空 |
| 972 | 4 | 29 | 楽天 | 5 | 藤井 | 見 |
| 973 | 4 | 29 | 楽天 | 6 | 礒部 | 見 |
| 974 | 4 | 29 | 楽天 | 7 | 川口 | 空 |
| 975 | 4 | 29 | 楽天 | 7 | デイモン | 空 |
| 976 | 5 | 5 | 日本ハム | 4 | セギノール | 空 |
| 977 | 5 | 5 | 日本ハム | 4 | 稲葉 | 見 |
| 978 | 5 | 5 | 日本ハム | 5 | 坪井 | 空 |
| 979 | 5 | 5 | 日本ハム | 6 | 木元 | 空 |
| 980 | 5 | 5 | 日本ハム | 6 | セギノール | 空 |
| 981 | 5 | 5 | 日本ハム | 7 | 稲葉 | 空 |
| 982 | 5 | 5 | 日本ハム | 7 | 金子 | 空 |
| 983 | 5 | 5 | 日本ハム | 8 | 森本 | 空 |
| 984 | 5 | 11 | 中日 | 1 | 井端 | 空 |
| 985 | 5 | 11 | 中日 | 1 | アレックス | 空 |
| 986 | 5 | 11 | 中日 | 2 | 福留 | 空 |
| 987 | 5 | 11 | 中日 | 2 | 渡辺 | 見 |
| 988 | 5 | 11 | 中日 | 3 | 立浪 | 空 |
| 989 | 5 | 11 | 中日 | 4 | アレックス | 空 |
| 990 | 5 | 11 | 中日 | 4 | 森野 | 見 |
| 991 | 5 | 11 | 中日 | 5 | 谷繁 | 空 |
| 992 | 5 | 11 | 中日 | 6 | 立浪 | 空 |
| 993 | 5 | 11 | 中日 | 7 | 森野 | 見 |
| 994 | 5 | 11 | 中日 | 9 | 立浪 | 空 |
| 995 | 5 | 18 | 阪神 | 1 | 関本 | 空 |
| 996 | 5 | 18 | 阪神 | 1 | シーツ | 見 |
| 997 | 5 | 18 | 阪神 | 2 | 矢野 | 空 |
| 998 | 5 | 18 | 阪神 | 3 | 杉山 | 見 |
| 999 | 5 | 18 | 阪神 | 3 | 関本 | 空 |
| 1000 | 5 | 18 | 阪神 | 4 | 金本 | 空 |
| 1001 | 5 | 18 | 阪神 | 4 | 矢野 | 空 |
| 1002 | 5 | 18 | 阪神 | 5 | 関本 | 空 |
| 1003 | 5 | 18 | 阪神 | 5 | シーツ | 空 |
| 1004 | 5 | 18 | 阪神 | 6 | 矢野 | 空 |
| 1005 | 5 | 18 | 阪神 | 6 | 浜中 | 空 |
| 1006 | 5 | 18 | 阪神 | 7 | 赤星 | 空 |
| 1007 | 5 | 18 | 阪神 | 8 | 鳥谷 | 空 |
| 1008 | 5 | 25 | ヤクルト | 1 | 岩村 | 空 ※振り逃げ |
| 1009 | 5 | 25 | ヤクルト | 1 | ラミレス | 空 |
| 1010 | 5 | 25 | ヤクルト | 2 | 鈴木健 | 空 |
| 1011 | 5 | 25 | ヤクルト | 2 | 藤井 | 空 |
| 1012 | 5 | 25 | ヤクルト | 3 | 青木 | 空 |
| 1013 | 5 | 25 | ヤクルト | 3 | ラミレス | 空 |
| 1014 | 5 | 25 | ヤクルト | 6 | 岩村 | 空 |
| 1015 | 5 | 25 | ヤクルト | 6 | ラミレス | 空 |
| 1016 | 5 | 25 | ヤクルト | 6 | 鈴木健 | 空 |
| 1017 | 5 | 25 | ヤクルト | 7 | 土橋 | 見 |
| 1018 | 5 | 25 | ヤクルト | 7 | 小野 | 空 |
| 1019 | 5 | 25 | ヤクルト | 9 | 鈴木健 | 空 |
| 1020 | 5 | 31 | 中日 | 1 | 立浪 | 空 |
| 1021 | 5 | 31 | 中日 | 2 | 山本昌 | 見 |
| 1022 | 5 | 31 | 中日 | 3 | 荒木 | 見 |
| 1023 | 5 | 31 | 中日 | 3 | 立浪 | 見 |
| 1024 | 5 | 31 | 中日 | 5 | ウッズ | 空 |
| 1025 | 5 | 31 | 中日 | 7 | 立浪 | 見 |
| 1026 | 5 | 31 | 中日 | 8 | 福留 | 見 |
| 1027 | 6 | 7 | ヤクルト | 1 | 鈴木健 | 見 |
| 1028 | 6 | 7 | ヤクルト | 2 | 真中 | 空 |
| 1029 | 6 | 7 | ヤクルト | 2 | ユウイチ | 空 |
| 1030 | 6 | 7 | ヤクルト | 3 | 岩村 | 空 |
| 1031 | 6 | 7 | ヤクルト | 3 | ラミレス | 空 |
| 1032 | 6 | 7 | ヤクルト | 3 | 真中 | 空 |
| 1033 | 6 | 7 | ヤクルト | 4 | ユウイチ | 空 |
| 1034 | 6 | 7 | ヤクルト | 4 | 城石 | 空 |
| 1035 | 6 | 7 | ヤクルト | 5 | 青木 | 見 |
| 1036 | 6 | 14 | 阪神 | 2 | 桧山 | 空 |
| 1037 | 6 | 14 | 阪神 | 3 | シーツ | 空 |
| 1038 | 6 | 14 | 阪神 | 3 | 桧山 | 空 |
| 1039 | 6 | 14 | 阪神 | 4 | 片岡 | 見 |
| 1040 | 6 | 14 | 阪神 | 6 | 片岡 | 空 |
| 1041 | 6 | 14 | 阪神 | 7 | 片岡 | 空 |
| 1042 | 6 | 14 | 阪神 | 8 | 藤本 | 空 |
| 1043 | 6 | 14 | 阪神 | 8 | 鳥谷 | 空 |
| 1044 | 6 | 21 | オリックス | 1 | 平野 | 空 |
| 1045 | 6 | 21 | オリックス | 2 | ガルシア | 空 |
| 1046 | 6 | 21 | オリックス | 2 | 阿部真 | 空 |
| 1047 | 6 | 21 | オリックス | 3 | 谷 | 空 |
| 1048 | 6 | 21 | オリックス | 4 | 村松 | 空 |
| 1049 | 6 | 21 | オリックス | 5 | ガルシア | 空 |
| 1050 | 6 | 27 | 日本ハム | 1 | 坪井 | 見 |
| 1051 | 6 | 27 | 日本ハム | 1 | セギノール | 空 |
| 1052 | 6 | 27 | 日本ハム | 3 | 小田 | 空 |
| 1053 | 6 | 27 | 日本ハム | 3 | 小笠原 | 空 |
| 1054 | 6 | 27 | 日本ハム | 4 | セギノール | 空 |
| 1055 | 6 | 27 | 日本ハム | 4 | 木元 | 空 |
| 1056 | 6 | 27 | 日本ハム | 6 | 小笠原 | 空 |
| 1057 | 6 | 27 | 日本ハム | 8 | 新庄 | 空 |
| 1058 | 6 | 27 | 日本ハム | 8 | 木元 | 見 |
| 1059 | 7 | 3 | ロッテ | 1 | ベニー | 見 |
| 1060 | 7 | 3 | ロッテ | 2 | 里崎 | 見 |
| 1061 | 7 | 3 | ロッテ | 2 | 李 | 空 |
| 1062 | 7 | 3 | ロッテ | 2 | 今江 | 空 |
| 1063 | 7 | 3 | ロッテ | 3 | 堀 | 空 |
| 1064 | 7 | 3 | ロッテ | 3 | 福浦 | 空 |
| 1065 | 7 | 3 | ロッテ | 4 | 里崎 | 空 |
| 1066 | 7 | 3 | ロッテ | 6 | サブロー | 空 |
| 1067 | 7 | 3 | ロッテ | 8 | フランコ | 空 |
| 1068 | 7 | 3 | ロッテ | 8 | サブロー | 見 |
| 1069 | 7 | 3 | ロッテ | 9 | 西岡 | 空 |
| 1070 | 7 | 3 | ロッテ | 9 | 堀 | 空 |
| 1071 | 7 | 9 | ソフトバンク | 1 | 大村 | 見 |
| 1072 | 7 | 9 | ソフトバンク | 2 | 城島 | 空 |
| 1073 | 7 | 9 | ソフトバンク | 2 | カブレラ | 見 |
| 1074 | 7 | 9 | ソフトバンク | 4 | バティスタ | 空 |
| 1075 | 7 | 9 | ソフトバンク | 4 | 松中 | 見 |
| 1076 | 7 | 9 | ソフトバンク | 5 | ズレータ | 空 |
| 1077 | 7 | 9 | ソフトバンク | 6 | 大村 | 空 |
| 1078 | 7 | 9 | ソフトバンク | 6 | バティスタ | 空 |
| 1079 | 7 | 9 | ソフトバンク | 7 | ズレータ | 空 |
| 1080 | 7 | 9 | ソフトバンク | 8 | カブレラ | 空 |
| 1081 | 7 | 9 | ソフトバンク | 8 | 宮地 | 空 |
| 1082 | 7 | 9 | ソフトバンク | 9 | 川崎 | 空 |
| 1083 | 7 | 9 | ソフトバンク | 9 | バティスタ | 空 |
| 1084 | 7 | 9 | ソフトバンク | 9 | ズレータ | 空 |
| 1085 | 7 | 15 | ソフトバンク | 1 | 川崎 | 見 |
| 1086 | 7 | 15 | ソフトバンク | 4 | ズレータ | 空 |
| 1087 | 7 | 15 | ソフトバンク | 5 | 鳥越 | 見 |
| 1088 | 7 | 15 | ソフトバンク | 5 | 大村 | 空 |
| 1089 | 7 | 15 | ソフトバンク | 8 | 大村 | 空 |
| 1090 | 7 | 15 | ソフトバンク | 8 | バティスタ | 空 |
| 1091 | 7 | 27 | ロッテ | 2 | 橋本 | 空 |
| 1092 | 7 | 27 | ロッテ | 3 | 小坂 | 空 |
| 1093 | 7 | 27 | ロッテ | 7 | 井上 | 空 |
| 1094 | 7 | 27 | ロッテ | 7 | 今江 | 空 |
| 1095 | 8 | 3 | オリックス | 2 | 日高 | 空 |
| 1096 | 8 | 3 | オリックス | 3 | 早川 | 空 |
| 1097 | 8 | 3 | オリックス | 6 | ブランボー | 空 |
| 1098 | 8 | 10 | ソフトバンク | 1 | 川崎 | 空 |
| 1099 | 8 | 10 | ソフトバンク | 3 | 川崎 | 空 |
| 1100 | 8 | 10 | ソフトバンク | 5 | 大村 | 空 |
| 1101 | 8 | 10 | ソフトバンク | 5 | バティスタ | 空 |
| 1102 | 8 | 10 | ソフトバンク | 6 | ズレータ | 見 |
| 1103 | 8 | 17 | ロッテ | 1 | 小坂 | 空 |
| 1104 | 8 | 17 | ロッテ | 1 | 西岡 | 空 |
| 1105 | 8 | 17 | ロッテ | 2 | 李 | 空 |
| 1106 | 8 | 17 | ロッテ | 2 | 里崎 | 見 |
| 1107 | 8 | 17 | ロッテ | 4 | パスクチ | 見 |
| 1108 | 8 | 17 | ロッテ | 6 | フランコ | 見 |
| 1109 | 8 | 24 | 日本ハム | 1 | 坪井 | 空 |
| 1110 | 8 | 24 | 日本ハム | 2 | 小田 | 空 |
| 1111 | 8 | 24 | 日本ハム | 2 | 金子 | 空 |
| 1112 | 8 | 24 | 日本ハム | 3 | 坪井 | 空 |
| 1113 | 8 | 24 | 日本ハム | 4 | 木元 | 空 |
| 1114 | 8 | 24 | 日本ハム | 5 | 小笠原 | 空 |
| 1115 | 8 | 24 | 日本ハム | 6 | セギノール | 空 |
| 1116 | 8 | 24 | 日本ハム | 6 | 稲葉 | 空 |
| 1117 | 8 | 24 | 日本ハム | 6 | 木元 | 空 |
| 1118 | 8 | 24 | 日本ハム | 7 | 小田 | 見 |
| 1119 | 8 | 24 | 日本ハム | 8 | 坪井 | 空 |
| 1120 | 8 | 24 | 日本ハム | 8 | セギノール | 空 |
| 1121 | 8 | 31 | オリックス | 1 | 平野 | 空 |
| 1122 | 8 | 31 | オリックス | 1 | サイモン | 空 |
| 1123 | 8 | 31 | オリックス | 3 | 後藤 | 空 |
| 1124 | 8 | 31 | オリックス | 4 | サイモン | 空 |
| 1125 | 8 | 31 | オリックス | 4 | ブランボー | 見 |
