このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 松坂大輔 > データセンター > 奪三振の成績【西武】

データセンター 奪三振の成績【西武】


2006年 松坂大輔全奪三振
通算奪三振 相手 打者 空・見
1156 3 30 ソフトバンク 1 本間
1157 3 30 ソフトバンク 2 松田
1158 3 30 ソフトバンク 3 ズレータ
1159 3 30 ソフトバンク 6 ズレータ
1160 3 30 ソフトバンク 8 柴原
1161 3 30 ソフトバンク 8 松田
1162 4 7 日本ハム 1 木元
1163 4 7 日本ハム 3 セギノール
1164 4 7 日本ハム 4 稲葉
1165 4 7 日本ハム 6 セギノール
1166 4 7 日本ハム 7 小田
1167 4 14 ロッテ 1 西岡
1168 4 14 ロッテ 2 フランコ
1169 4 14 ロッテ 3 今江
1170 4 14 ロッテ 4 井上
1171 4 14 ロッテ 5 フランコ
1172 4 14 ロッテ 5 パスクチ
1173 4 14 ロッテ 7 橋本
1174 4 14 ロッテ 8 パスクチ
1175 4 14 ロッテ 8 渡辺正
1176 4 14 ロッテ 8 井上
1177 4 14 ロッテ 9 福浦
1178 4 14 ロッテ 9 ベニー
1179 4 14 ロッテ 9 フランコ
1180 4 21 楽天 1 鉄平
1181 4 21 楽天 1 高須
1182 4 21 楽天 1 礒部
1183 4 21 楽天 2 山崎武
1184 4 21 楽天 3 藤井
1185 4 21 楽天 3 鉄平
1186 4 21 楽天 4 フェルナンデス
1187 4 21 楽天 4 山崎武
1188 4 21 楽天 5 憲史
1189 4 21 楽天 5 益田
1190 4 21 楽天 6 山崎武
1191 4 28 オリックス 2 大西
1192 4 28 オリックス 3 早川
1193 5 5 ソフトバンク 1 柴原
1194 5 5 ソフトバンク 3 ズレータ
1195 5 5 ソフトバンク 5 大村
1196 5 12 巨人 1 二岡
1197 5 12 巨人 1 小久保
1198 5 12 巨人 3 清水
1199 5 12 巨人 4 阿部
1200 5 12 巨人 6
1201 5 12 巨人 7 阿部
1202 5 12 巨人 9
1203 5 19 横浜 1 石井
1204 5 19 横浜 1 内川
1205 5 19 横浜 1 村田
1206 5 19 横浜 2 石井
1207 5 19 横浜 3 多村
1208 5 19 横浜 5 村田
1209 5 19 横浜 5 石井
1210 5 19 横浜 6 内川
1211 5 19 横浜 7 多村
1212 5 19 横浜 7 古木
1213 5 26 阪神 1 赤星
1214 5 26 阪神 1 金本
1215 5 26 阪神 2 浜中
1216 5 26 阪神 2 鳥谷
1217 5 26 阪神 3 矢野
1218 5 26 阪神 5 鳥谷
1219 5 26 阪神 5 矢野
1220 5 26 阪神 5 藤本
1221 5 26 阪神 6 シーツ
1222 5 26 阪神 7 片岡
1223 5 26 阪神 8 鳥谷
1224 5 26 阪神 8 スペンサー
1225 5 26 阪神 9 赤星
1226 5 26 阪神 9 桧山
1227 6 2 巨人 1 二岡
1228 6 2 巨人 2 小久保
1229 6 2 巨人 4 二岡
1230 6 2 巨人 4 阿部
1231 6 2 巨人 5 西村
1232 6 2 巨人 6 亀井
1233 6 9 阪神 1 鳥谷
1234 6 9 阪神 2 今岡
1235 6 9 阪神 2 スペンサー
1236 6 9 阪神 3 シーツ
1237 6 9 阪神 4 今岡
1238 6 9 阪神 5 矢野
1239 6 9 阪神 5 下柳
1240 6 9 阪神 6 鳥谷
1241 6 9 阪神 6 藤本
1242 6 9 阪神 6 シーツ
1243 6 9 阪神 7 浜中
1244 6 9 阪神 8 スペンサー
1245 6 9 阪神 8 片岡
1246 6 9 阪神 9 藤本
1247 6 16 横浜 1 石井
1248 6 16 横浜 1 小池
1249 6 16 横浜 2 古木
1250 6 16 横浜 4 小池
1251 6 16 横浜 4 村田
1252 6 16 横浜 5 鈴木
1253 6 16 横浜 5 古木
1254 6 16 横浜 5 北川
1255 6 16 横浜 6 小池
1256 6 16 横浜 6 金城
1257 6 16 横浜 7 村田
1258 6 16 横浜 9 鈴木
1259 7 8 日本ハム 1 森本
1260 7 8 日本ハム 1 小笠原
1261 7 8 日本ハム 3 金子
1262 7 8 日本ハム 4 稲葉
1263 7 8 日本ハム 5 木元
1264 7 8 日本ハム 5 鶴岡
1265 7 8 日本ハム 6 森本
1266 7 8 日本ハム 7 小笠原
1267 7 8 日本ハム 7 稲葉
1268 7 8 日本ハム 8 小田
1269 7 8 日本ハム 10 セギノール
1270 7 15 ロッテ 2 フランコ
1271 7 15 ロッテ 4 フランコ
1272 7 15 ロッテ 5 里崎
1273 7 15 ロッテ 6 サブロー
1274 7 15 ロッテ 6 ベニー
1275 7 26 オリックス 1 大西
1276 7 26 オリックス 2 後藤
1277 7 26 オリックス 3 日高
1278 7 26 オリックス 4 北川
1279 7 26 オリックス 5 大西
1280 7 26 オリックス 6 北川
1281 8 2 ロッテ 1 ワトソン
1282 8 2 ロッテ 2 平下
1283 8 2 ロッテ 4 平下
1284 8 2 ロッテ 5 橋本
1285 8 2 ロッテ 5 西岡
1286 8 2 ロッテ 7 サブロー
1287 8 2 ロッテ 8 ワトソン
1288 8 2 ロッテ 8 里崎
1289 8 9 オリックス 1 清原
1290 8 9 オリックス 2 下山
1291 8 9 オリックス 4 中村
1292 8 9 オリックス 5 中村
1293 8 16 日本ハム 1 小笠原
1294 8 16 日本ハム 2 稲葉
1295 8 16 日本ハム 2 稲田
1296 8 16 日本ハム 3 森本
1297 8 16 日本ハム 3 小笠原
1298 8 16 日本ハム 5 金子
1299 8 16 日本ハム 6 稲葉
1300 8 23 ロッテ 1 平下
1301 8 23 ロッテ 2 ベニー
1302 8 23 ロッテ 4 今江
1303 8 23 ロッテ 4
1304 8 23 ロッテ 5 塀内
1305 8 23 ロッテ 5 平下
1306 8 23 ロッテ 6 パスクチ
1307 8 23 ロッテ 6 里崎
1308 8 23 ロッテ 7 今江
1309 8 23 ロッテ 7 井上
1310 8 23 ロッテ 8 塀内
1311 8 23 ロッテ 8 ワトソン
1312 8 30 オリックス 1 清原
1313 8 30 オリックス 2 後藤
1314 8 30 オリックス 2 水口
1315 8 30 オリックス 3 日高
1316 8 30 オリックス 3 清原
1317 8 30 オリックス 3 後藤
1318 8 30 オリックス 5 村松
1319 8 30 オリックス 5 塩崎
1320 8 30 オリックス 6 清原
1321 8 30 オリックス 6 後藤
1322 8 30 オリックス 8 塩崎
1323 8 30 オリックス 8 ガルシア
1324 8 30 オリックス 8 清原
1325 8 30 オリックス 9 相川
1326 9 6 ロッテ 2 パスクチ
1327 9 6 ロッテ 4 青野
1328 9 6 ロッテ 5 パスクチ
1329 9 6 ロッテ 5 ワトソン
1330 9 6 ロッテ 5 今江
1331 9 6 ロッテ 6 平下
1332 9 6 ロッテ 6
1333 9 6 ロッテ 6 西岡
1334 9 6 ロッテ 7 パスクチ
1335 9 13 日本ハム 1 小笠原
1336 9 13 日本ハム 2 稲田
1337 9 13 日本ハム 3 金子
1338 9 13 日本ハム 5 金子
1339 9 13 日本ハム 5 森本
1340 9 13 日本ハム 7 稲田
1341 9 13 日本ハム 7 高橋
1342 9 13 日本ハム 8 紺田
1343 9 13 日本ハム 8 小笠原
1344 9 13 日本ハム 9 新庄
1345 9 19 ソフトバンク 1 田上
1346 9 19 ソフトバンク 2 本多
1347 9 19 ソフトバンク 3 本間
1348 9 19 ソフトバンク 4 柴原
1349 9 19 ソフトバンク 5 本間
1350 9 19 ソフトバンク 7 大村
1351 9 19 ソフトバンク 8 大道
1352 9 19 ソフトバンク 9 仲沢
1353 9 26 ロッテ 1 西岡
1354 9 26 ロッテ 1 塀内
1355 9 26 ロッテ 3 塀内
2005年 松坂大輔全奪三振
通算奪三振 相手 打者 空・見
930 3 26 オリックス 1 平野
931 3 26 オリックス 1 大西
932 3 26 オリックス 2 ガルシア
933 3 26 オリックス 3 村松
934 3 26 オリックス 4 大西
935 3 26 オリックス 4 ブランボー
936 3 26 オリックス 6 阿部真
937 3 26 オリックス 6 平野
938 3 26 オリックス 6 ブランボー
939 3 26 オリックス 7 日高
940 3 26 オリックス 8 村松
941 3 26 オリックス 8 ブランボー 空 ※振り逃げ
942 4 2 楽天 3 川口
943 4 2 楽天 3 吉岡
944 4 2 楽天 5 平石
945 4 2 楽天 6 鷹野
946 4 2 楽天 6 酒井
947 4 2 楽天 7 長坂
948 4 2 楽天 7 平石
949 4 8 ソフトバンク 1 大村
950 4 8 ソフトバンク 3 柴原
951 4 8 ソフトバンク 7 宮地
952 4 15 オリックス 2 ガルシア
953 4 15 オリックス 2 早川
954 4 15 オリックス 3 日高
955 4 15 オリックス 5 ガルシア
956 4 15 オリックス 6 北川
957 4 15 オリックス 7 ガルシア
958 4 22 ソフトバンク 1 柴原
959 4 22 ソフトバンク 1 大村
960 4 22 ソフトバンク 3 本間
961 4 22 ソフトバンク 3 井手
962 4 22 ソフトバンク 3 柴原
963 4 22 ソフトバンク 4 松中
964 4 22 ソフトバンク 4 ズレータ
965 4 22 ソフトバンク 6 松中
966 4 22 ソフトバンク 7 井手
967 4 22 ソフトバンク 9 ズレータ
968 4 22 ソフトバンク 9 カブレラ
969 4 29 楽天 1 平石
970 4 29 楽天 1 高須
971 4 29 楽天 3 酒井
972 4 29 楽天 5 藤井
973 4 29 楽天 6 礒部
974 4 29 楽天 7 川口
975 4 29 楽天 7 デイモン
976 5 5 日本ハム 4 セギノール
977 5 5 日本ハム 4 稲葉
978 5 5 日本ハム 5 坪井
979 5 5 日本ハム 6 木元
980 5 5 日本ハム 6 セギノール
981 5 5 日本ハム 7 稲葉
982 5 5 日本ハム 7 金子
983 5 5 日本ハム 8 森本
984 5 11 中日 1 井端
985 5 11 中日 1 アレックス
986 5 11 中日 2 福留
987 5 11 中日 2 渡辺
988 5 11 中日 3 立浪
989 5 11 中日 4 アレックス
990 5 11 中日 4 森野
991 5 11 中日 5 谷繁
992 5 11 中日 6 立浪
993 5 11 中日 7 森野
994 5 11 中日 9 立浪
995 5 18 阪神 1 関本
996 5 18 阪神 1 シーツ
997 5 18 阪神 2 矢野
998 5 18 阪神 3 杉山
999 5 18 阪神 3 関本
1000 5 18 阪神 4 金本
1001 5 18 阪神 4 矢野
1002 5 18 阪神 5 関本
1003 5 18 阪神 5 シーツ
1004 5 18 阪神 6 矢野
1005 5 18 阪神 6 浜中
1006 5 18 阪神 7 赤星
1007 5 18 阪神 8 鳥谷
1008 5 25 ヤクルト 1 岩村 空 ※振り逃げ
1009 5 25 ヤクルト 1 ラミレス
1010 5 25 ヤクルト 2 鈴木健
1011 5 25 ヤクルト 2 藤井
1012 5 25 ヤクルト 3 青木
1013 5 25 ヤクルト 3 ラミレス
1014 5 25 ヤクルト 6 岩村
1015 5 25 ヤクルト 6 ラミレス
1016 5 25 ヤクルト 6 鈴木健
1017 5 25 ヤクルト 7 土橋
1018 5 25 ヤクルト 7 小野
1019 5 25 ヤクルト 9 鈴木健
1020 5 31 中日 1 立浪
1021 5 31 中日 2 山本昌
1022 5 31 中日 3 荒木
1023 5 31 中日 3 立浪
1024 5 31 中日 5 ウッズ
1025 5 31 中日 7 立浪
1026 5 31 中日 8 福留
1027 6 7 ヤクルト 1 鈴木健
1028 6 7 ヤクルト 2 真中
1029 6 7 ヤクルト 2 ユウイチ
1030 6 7 ヤクルト 3 岩村
1031 6 7 ヤクルト 3 ラミレス
1032 6 7 ヤクルト 3 真中
1033 6 7 ヤクルト 4 ユウイチ
1034 6 7 ヤクルト 4 城石
1035 6 7 ヤクルト 5 青木
1036 6 14 阪神 2 桧山
1037 6 14 阪神 3 シーツ
1038 6 14 阪神 3 桧山
1039 6 14 阪神 4 片岡
1040 6 14 阪神 6 片岡
1041 6 14 阪神 7 片岡
1042 6 14 阪神 8 藤本
1043 6 14 阪神 8 鳥谷
1044 6 21 オリックス 1 平野
1045 6 21 オリックス 2 ガルシア
1046 6 21 オリックス 2 阿部真
1047 6 21 オリックス 3
1048 6 21 オリックス 4 村松
1049 6 21 オリックス 5 ガルシア
1050 6 27 日本ハム 1 坪井
1051 6 27 日本ハム 1 セギノール
1052 6 27 日本ハム 3 小田
1053 6 27 日本ハム 3 小笠原
1054 6 27 日本ハム 4 セギノール
1055 6 27 日本ハム 4 木元
1056 6 27 日本ハム 6 小笠原
1057 6 27 日本ハム 8 新庄
1058 6 27 日本ハム 8 木元
1059 7 3 ロッテ 1 ベニー
1060 7 3 ロッテ 2 里崎
1061 7 3 ロッテ 2
1062 7 3 ロッテ 2 今江
1063 7 3 ロッテ 3
1064 7 3 ロッテ 3 福浦
1065 7 3 ロッテ 4 里崎
1066 7 3 ロッテ 6 サブロー
1067 7 3 ロッテ 8 フランコ
1068 7 3 ロッテ 8 サブロー
1069 7 3 ロッテ 9 西岡
1070 7 3 ロッテ 9
1071 7 9 ソフトバンク 1 大村
1072 7 9 ソフトバンク 2 城島
1073 7 9 ソフトバンク 2 カブレラ
1074 7 9 ソフトバンク 4 バティスタ
1075 7 9 ソフトバンク 4 松中
1076 7 9 ソフトバンク 5 ズレータ
1077 7 9 ソフトバンク 6 大村
1078 7 9 ソフトバンク 6 バティスタ
1079 7 9 ソフトバンク 7 ズレータ
1080 7 9 ソフトバンク 8 カブレラ
1081 7 9 ソフトバンク 8 宮地
1082 7 9 ソフトバンク 9 川崎
1083 7 9 ソフトバンク 9 バティスタ
1084 7 9 ソフトバンク 9 ズレータ
1085 7 15 ソフトバンク 1 川崎
1086 7 15 ソフトバンク 4 ズレータ
1087 7 15 ソフトバンク 5 鳥越
1088 7 15 ソフトバンク 5 大村
1089 7 15 ソフトバンク 8 大村
1090 7 15 ソフトバンク 8 バティスタ
1091 7 27 ロッテ 2 橋本
1092 7 27 ロッテ 3 小坂
1093 7 27 ロッテ 7 井上
1094 7 27 ロッテ 7 今江
1095 8 3 オリックス 2 日高
1096 8 3 オリックス 3 早川
1097 8 3 オリックス 6 ブランボー
1098 8 10 ソフトバンク 1 川崎
1099 8 10 ソフトバンク 3 川崎
1100 8 10 ソフトバンク 5 大村
1101 8 10 ソフトバンク 5 バティスタ
1102 8 10 ソフトバンク 6 ズレータ
1103 8 17 ロッテ 1 小坂
1104 8 17 ロッテ 1 西岡
1105 8 17 ロッテ 2
1106 8 17 ロッテ 2 里崎
1107 8 17 ロッテ 4 パスクチ
1108 8 17 ロッテ 6 フランコ
1109 8 24 日本ハム 1 坪井
1110 8 24 日本ハム 2 小田
1111 8 24 日本ハム 2 金子
1112 8 24 日本ハム 3 坪井
1113 8 24 日本ハム 4 木元
1114 8 24 日本ハム 5 小笠原
1115 8 24 日本ハム 6 セギノール
1116 8 24 日本ハム 6 稲葉
1117 8 24 日本ハム 6 木元
1118 8 24 日本ハム 7 小田
1119 8 24 日本ハム 8 坪井
1120 8 24 日本ハム 8 セギノール
1121 8 31 オリックス 1 平野
1122 8 31 オリックス 1 サイモン
1123 8 31 オリックス 3 後藤
1124 8 31 オリックス 4 サイモン
1125 8 31 オリックス 4 ブランボー
1126 8 31 オリックス 6 ブランボー
1127 8 31 オリックス 7 日高
1128 8 31 オリックス 7 牧田
1129 8 31 オリックス 8 北川
1130 9 7 日本ハム 1 森本
1131 9 7 日本ハム 1 小笠原
1132 9 7 日本ハム 3 森本
1133 9 7 日本ハム 3 小笠原
1134 9 7 日本ハム 4 小谷野
1135 9 13 楽天 1 高須
1136 9 13 楽天 1 礒部
1137 9 13 楽天 2 川口
1138 9 13 楽天 2 酒井
1139 9 13 楽天 5 ロペス
1140 9 13 楽天 5 藤井
1141 9 13 楽天 5 鷹野
1142 9 13 楽天 6 佐竹
1143 9 13 楽天 7 山崎
1144 9 19 日本ハム 1 木元
1145 9 19 日本ハム 2 稲葉
1146 9 19 日本ハム 2 金子
1147 9 19 日本ハム 3 実松
1148 9 19 日本ハム 3 木元
1149 9 19 日本ハム 4 小笠原
1150 9 19 日本ハム 5 石本
1151 9 19 日本ハム 5 坪井
1152 9 19 日本ハム 6 セギノール
1153 9 19 日本ハム 8 金子
1154 9 25 ソフトバンク 3 大村
1155 9 25 ソフトバンク 5 川崎
2004年 松坂大輔全奪三振
通算奪三振 相手 打者 空・見
803 3 27 ロッテ 2 波留
804 3 27 ロッテ 3
805 3 27 ロッテ 3 里崎
806 3 27 ロッテ 7
807 3 27 ロッテ 8 立川
808 4 2 日本ハム 2 小笠原
809 4 2 日本ハム 3 上田
810 4 2 日本ハム 4 金子
811 4 2 日本ハム 5 小笠原
812 4 2 日本ハム 6 小田
813 4 2 日本ハム 6 金子
814 4 2 日本ハム 8 高橋信
815 4 9 近鉄 1 大村
816 4 9 近鉄 1 礒部
817 4 9 近鉄 3 星野
818 4 9 近鉄 3 的山
819 4 9 近鉄 4 阿部真
820 4 9 近鉄 5 大西
821 4 9 近鉄 7 中村
822 4 9 近鉄 7 北川
823 4 9 近鉄 7 鷹野
824 4 9 近鉄 8 星野
825 4 16 ダイエー 3 吉本
826 4 16 ダイエー 4 城島
827 4 16 ダイエー 5 吉本
828 4 16 ダイエー 6 川崎
829 4 16 ダイエー 7 ズレータ
830 4 16 ダイエー 8 川崎
831 4 23 近鉄 1 中村
832 4 23 近鉄 2 大村
833 4 23 近鉄 3 北川
834 4 23 近鉄 3 中村
835 4 23 近鉄 5 礒部
836 4 29 オリックス 3 オーティズ
837 4 29 オリックス 3 塩谷
838 5 5 近鉄 2 鷹野
839 5 5 近鉄 2 中村
840 5 5 近鉄 3 礒部
841 5 5 近鉄 3 川口
842 5 11 ダイエー 1 川崎
843 5 11 ダイエー 3 ズレータ
844 5 11 ダイエー 3 宮地
845 5 11 ダイエー 7 松中
846 5 11 ダイエー 8 バルデス
847 5 11 ダイエー 8 ズレータ
848 5 11 ダイエー 8 本間
849 5 11 ダイエー 9 明石
850 5 17 オリックス 1 ブラウン
851 5 17 オリックス 2 オーティズ
852 5 17 オリックス 3 平野
853 5 17 オリックス 4 副島
854 5 17 オリックス 6 副島
855 5 17 オリックス 7 村松
856 5 17 オリックス 8 平野
857 5 17 オリックス 8 相川
858 5 23 ダイエー 1 川崎
859 5 23 ダイエー 1 バルデス
860 5 23 ダイエー 3 出口
861 5 23 ダイエー 3 本間
862 6 16 オリックス 4 村松
863 6 22 オリックス 2 塩谷
864 6 22 オリックス 2 平野
865 6 22 オリックス 4 村松
866 6 22 オリックス 8 平野
867 6 29 近鉄 2 北川
868 6 29 近鉄 4 礒部
869 6 29 近鉄 7 バーンズ
870 6 29 近鉄 8 的山
871 6 29 近鉄 9 大西
872 7 6 ダイエー 1 高橋
873 7 6 ダイエー 2 宮地
874 7 6 ダイエー 2 柴原
875 7 6 ダイエー 4 松中
876 7 6 ダイエー 4 ズレータ
877 7 6 ダイエー 5 荒金
878 7 19 日本ハム 1 小笠原
879 7 19 日本ハム 4 セギノール
880 7 19 日本ハム 6 木元
881 7 19 日本ハム 6 小笠原
882 7 19 日本ハム 6 セギノール
883 7 19 日本ハム 7 島田
884 7 19 日本ハム 7 新庄
885 7 19 日本ハム 8 上田
886 7 26 ダイエー 1 川崎
887 7 26 ダイエー 2 ズレータ
888 7 26 ダイエー 2 柴原
889 7 26 ダイエー 2 鳥越
890 7 26 ダイエー 3 荒金
891 7 26 ダイエー 6 ズレータ
892 7 26 ダイエー 7 川崎
893 7 26 ダイエー 8 城島
894 8 2 オリックス 1
895 8 2 オリックス 3 ブラウン
896 8 2 オリックス 4 塩谷
897 8 2 オリックス 5 日高
898 8 2 オリックス 6 平野
899 8 2 オリックス 7 塩谷
900 8 2 オリックス 7 日高
901 9 1 ロッテ 1
902 9 1 ロッテ 1 垣内
903 9 1 ロッテ 2
904 9 1 ロッテ 2 平下
905 9 1 ロッテ 3 福浦
906 9 1 ロッテ 4 垣内
907 9 1 ロッテ 4
908 9 1 ロッテ 5 平下
909 9 1 ロッテ 5 西岡 空 ※振り逃げ
910 9 1 ロッテ 5
911 9 1 ロッテ 6 福浦
912 9 1 ロッテ 7 平下
913 9 1 ロッテ 7 西岡
914 9 1 ロッテ 8 井上
915 9 1 ロッテ 8 フランコ
916 9 1 ロッテ 9 垣内
917 9 17 ダイエー 1 松中
918 9 17 ダイエー 2 柴原
919 9 17 ダイエー 2 本間
920 9 17 ダイエー 3 川崎
921 9 17 ダイエー 5 本間
922 9 17 ダイエー 5 荒金
923 9 17 ダイエー 6 松中 空 ※振り逃げ
924 9 17 ダイエー 6 城島
925 9 17 ダイエー 6 ズレータ
926 9 17 ダイエー 6 大道
927 9 17 ダイエー 7 本間
928 9 17 ダイエー 7 荒金
929 9 24 近鉄 5 大村
2003年 松坂大輔全奪三振
通算奪三振 相手 打者 空・見
588 3 28 日本ハム 1 森本
589 3 28 日本ハム 1 小笠原
590 3 28 日本ハム 1 エチェバリア
591 3 28 日本ハム 2 クローマー
592 3 28 日本ハム 2 高橋信
593 3 28 日本ハム 2 森本
594 3 28 日本ハム 3 小笠原
595 3 28 日本ハム 4 高橋信
596 3 28 日本ハム 5 エチェバリア
597 3 28 日本ハム 6 クローマー
598 4 4 近鉄 1 大村
599 4 4 近鉄 1 水口
600 4 4 近鉄 2 中村
601 4 4 近鉄 2 礒部
602 4 4 近鉄 2 的山
603 4 14 近鉄 1 前田
604 4 14 近鉄 1 中村
605 4 14 近鉄 2 川口
606 4 14 近鉄 3 星野
607 4 14 近鉄 3 鈴木
608 4 14 近鉄 3 前田
609 4 14 近鉄 4 中村
610 4 14 近鉄 5 川口
611 4 14 近鉄 5 北川
612 4 14 近鉄 6 大村
613 4 14 近鉄 7 吉岡
614 4 14 近鉄 8 前田
615 4 21 オリックス 1 シェルドン
616 4 21 オリックス 1 葛城
617 4 21 オリックス 2 塩谷
618 4 21 オリックス 3 塩崎
619 4 21 オリックス 3 シェルドン
620 4 21 オリックス 4 副島
621 4 21 オリックス 4 平野
622 4 21 オリックス 6 塩谷
623 4 21 オリックス 8 副島
624 4 21 オリックス 9 塩谷
625 4 21 オリックス 9 五島
626 4 29 ダイエー 5 ネルソン
627 4 29 ダイエー 5 村松
628 4 29 ダイエー 7 柴原
629 4 29 ダイエー 7 松田
630 4 29 ダイエー 8 川崎
631 4 29 ダイエー 9 大道
632 4 29 ダイエー 9 柴原
633 5 5 日本ハム 1 阿久根
634 5 5 日本ハム 1 小笠原
635 5 5 日本ハム 2 エチェバリア
636 5 5 日本ハム 2 木元
637 5 5 日本ハム 3 高橋信
638 5 5 日本ハム 3 石本
639 5 5 日本ハム 4 エチェバリア
640 5 5 日本ハム 4 木元
641 5 5 日本ハム 6 エチェバリア
642 5 5 日本ハム 7 木元
643 5 5 日本ハム 7 阿久根
644 5 5 日本ハム 8 エチェバリア
645 5 5 日本ハム 8 坪井
646 5 11 ロッテ 1 福浦
647 5 11 ロッテ 2 立川
648 5 11 ロッテ 3 サブロー
649 5 11 ロッテ 3 里崎
650 5 11 ロッテ 4 福浦
651 5 11 ロッテ 5 サブロー
652 5 11 ロッテ 7 フェルナンデス
653 5 11 ロッテ 7 サブロー
654 5 11 ロッテ 9 垣内
655 5 11 ロッテ 9 福浦
656 5 11 ロッテ 9 フェルナンデス
657 5 17 ダイエー 1 井口
658 5 17 ダイエー 5 バルデス
659 5 17 ダイエー 6 村松
660 5 17 ダイエー 6 大道
661 5 17 ダイエー 7 ネルソン
662 5 17 ダイエー 7 川崎
663 5 17 ダイエー 8 村松
664 5 17 ダイエー 9 川崎
665 5 23 ダイエー 1 村松
666 5 23 ダイエー 1 松中
667 5 23 ダイエー 4 大道
668 5 23 ダイエー 4 ネルソン
669 5 23 ダイエー 4 村松
670 5 23 ダイエー 5 柴原
671 5 23 ダイエー 5 本間
672 5 23 ダイエー 6 バルデス
673 5 23 ダイエー 6 ネルソン
674 5 23 ダイエー 8 本間
675 5 23 ダイエー 8 城島
676 6 3 ロッテ 1 小坂
677 6 3 ロッテ 2 橋本将
678 6 3 ロッテ 2 立川
679 6 3 ロッテ 3 波留
680 6 3 ロッテ 4 フェルナンデス
681 6 3 ロッテ 4 ショート
682 6 3 ロッテ 5 橋本将
683 6 3 ロッテ 5 波留
684 6 3 ロッテ 6 ショート
685 6 3 ロッテ 7 橋本将
686 6 3 ロッテ 7 波留
687 6 9 ダイエー 1 村松
688 6 9 ダイエー 2 松中
689 6 9 ダイエー 2 バルデス
690 6 9 ダイエー 3 鳥越
691 6 9 ダイエー 3 柴原
692 6 9 ダイエー 7 鳥越
693 6 16 日本ハム 1 木元
694 6 16 日本ハム 2 田中幸
695 6 16 日本ハム 3 山田勝
696 6 16 日本ハム 3 石本
697 6 16 日本ハム 4 奈良原
698 6 16 日本ハム 5 島田
699 6 22 オリックス 2 ブラウン
700 6 22 オリックス 2 シェルドン
701 6 22 オリックス 2 山崎
702 6 22 オリックス 3 後藤
703 6 22 オリックス 4 山崎
704 6 22 オリックス 5 後藤
705 6 22 オリックス 6 シェルドン
706 6 22 オリックス 7 オーティズ
707 6 22 オリックス 7 竜太郎
708 6 22 オリックス 7 三輪
709 6 28 ダイエー 1 井口
710 6 28 ダイエー 2 ズレータ
711 6 28 ダイエー 2 柴原
712 6 28 ダイエー 3 村松
713 6 28 ダイエー 3 井口
714 6 28 ダイエー 5 ネルソン
715 7 6 近鉄 1 礒部
716 7 6 近鉄 2 吉岡
717 7 6 近鉄 2 阿部真
718 7 6 近鉄 4 礒部
719 7 6 近鉄 7 星野
720 7 6 近鉄 8 中村
721 7 6 近鉄 8 吉岡
722 7 6 近鉄 9 益田
723 7 13 ダイエー 1 バルデス
724 7 26 近鉄 6 下山
725 7 30 ロッテ 1 井上純
726 7 30 ロッテ 2 小坂
727 7 30 ロッテ 3 波留
728 8 5 ダイエー 1 村松
729 8 5 ダイエー 2 バルデス
730 8 5 ダイエー 3 ズレータ
731 8 5 ダイエー 3 鳥越
732 8 5 ダイエー 4 川崎
733 8 5 ダイエー 5 ズレータ
734 8 5 ダイエー 6 松中
735 8 5 ダイエー 7 ズレータ
736 8 5 ダイエー 7 本間
737 8 5 ダイエー 8 城島
738 8 11 近鉄 3 大村
739 8 11 近鉄 4 ローズ
740 8 11 近鉄 4 礒部
741 8 11 近鉄 5 中村
742 8 11 近鉄 6 北川
743 8 11 近鉄 7 大村
744 8 11 近鉄 7 星野
745 8 16 オリックス 2 日高
746 8 16 オリックス 3 オーティズ
747 8 16 オリックス 3 竜太郎
748 8 16 オリックス 4 山崎
749 8 16 オリックス 5 山崎
750 8 16 オリックス 6 塩崎
751 8 22 日本ハム 2 島田
752 8 22 日本ハム 2 井出
753 8 22 日本ハム 3 エチェバリア
754 8 22 日本ハム 3 木元
755 8 22 日本ハム 4 高橋信
756 8 22 日本ハム 5 奈良原
757 8 22 日本ハム 6 エチェバリア
758 8 22 日本ハム 7 島田
759 8 27 ダイエー 1 バルデス
760 8 27 ダイエー 2 高橋
761 8 27 ダイエー 2 柴原
762 8 27 ダイエー 2 川崎
763 9 2 近鉄 6 中村
764 9 2 近鉄 7 的山
765 9 2 近鉄 7 益田
766 9 7 ダイエー 1 柴原
767 9 7 ダイエー 1 川崎
768 9 7 ダイエー 2 バルデス
769 9 7 ダイエー 3 柴原
770 9 7 ダイエー 3 川崎
771 9 7 ダイエー 4 城島
772 9 7 ダイエー 4 バルデス
773 9 7 ダイエー 5 大道
774 9 7 ダイエー 5 鳥越
775 9 7 ダイエー 6 柴原
776 9 7 ダイエー 7 松中
777 9 7 ダイエー 8 大道
778 9 7 ダイエー 8 ズレータ
779 9 7 ダイエー 8 出口
780 9 13 日本ハム 2 田中幸
781 9 13 日本ハム 2 島田
782 9 13 日本ハム 3 実松
783 9 13 日本ハム 4 小笠原
784 9 13 日本ハム 4 島田
785 9 13 日本ハム 5 金子
786 9 13 日本ハム 6 井出
787 9 20 近鉄 3 川口
788 9 20 近鉄 3 ローズ
789 9 20 近鉄 4 的山
790 9 20 近鉄 5 川口
791 9 20 近鉄 5 ローズ
792 9 20 近鉄 7 的山
793 9 20 近鉄 7 水口
794 9 20 近鉄 8 川口
795 9 20 近鉄 8 ローズ
