このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 松坂大輔 > データセンター > 全登板成績【西武】

データセンター 全登板成績【西武】


2006年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
3 30 ソフトバンク 福岡ヤフードーム 完投 8 129 9 0 3 0 6 0 0 2 1 1.13
4 7 日本ハム 札幌ドーム 先発 7 119 6 0 2 0 5 0 0 1 1 1.20
4 14 ロッテ インボイス西武 完投 9 129 5 1 0 0 13 0 0 1 1 1.13
4 21 楽天 盛岡 先発 7 96 5 0 2 0 11 0 0 1 1 1.16
4 28 オリックス スカイマーク 先発   4 1/3 67 6 1 0 0 2 0 0 4 4 2.04
5 5 ソフトバンク インボイス西武 先発 7 107 6 1 3 0 3 0 0 1 1 1.91
5 12 巨人 インボイス西武 完投 9 106 5 0 1 0 7 0 0 1 1 1.75
5 19 横浜 横浜 先発 7 127 11 2 3 0 10 1 0 7 5 2.31
5 26 阪神 インボイス西武 完封 9 133 3 0 1 0 14 0 0 0 0 2.00
6 2 巨人 東京ドーム 先発 6 100 7 1 0 0 6 0 0 4 3 2.21
6 9 阪神 甲子園 完投 9 130 4 0 1 0 14 0 0 1 1 2.08
6 16 横浜 インボイス西武 完投 9 122 3 1 1 0 12 0 0 3 2 2.07
6 24 ロッテ 長野 先発   2/3 19 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2.05
7 8 日本ハム インボイス西武 完投 10 134 4 2 1 0 11 0 0 2 2 2.03
7 15 ロッテ 千葉マリン 完投 8 2/3 130 4 0 2 0 5 0 0 1 1 1.95
7 26 オリックス インボイス西武 先発 6 2/3 97 7 0 1 1 6 0 0 1 1 1.92
8 2 ロッテ 千葉マリン 完投 8 134 6 2 2 0 8 0 0 3 3 2.01
8 9 オリックス 京セラドーム大阪 先発   5 88 8 1 1 0 4 0 0 2 2 2.07
8 16 日本ハム 札幌ドーム 完投 9 118 7 1 1 0 7 0 0 1 1 2.00
8 23 ロッテ インボイス西武 先発 8 133 4 0 2 0 12 1 0 3 3 2.08
8 30 オリックス スカイマーク 完投 9 140 6 0 1 0 14 2 0 3 3 2.13
9 6 ロッテ 千葉マリン 先発 7 70 3 0 0 0 9 0 0 0 0 2.04
9 13 日本ハム 札幌ドーム 完封 9 121 5 0 2 0 10 0 0 0 0 1.93
9 19 ソフトバンク インボイス西武 完投 9 145 7 0 0 0 8 0 0 2 1 1.89
9 26 ロッテ インボイス西武 先発 5 76 7 0 2 2 3 0 0 6 6 2.13
2005年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
3 26 オリックス インボイス西武 先発   8 124 4 0 3 0 12 2 0 1 0 0.00
4 2 楽天 フルキャスト宮城 完投 8 160 7 0 3 0 7 1 0 5 5 2.81
4 8 ソフトバンク 福岡ヤフードーム 先発 7 103 5 0 0 0 3 0 0 1 0 1.96
4 15 オリックス スカイマーク 完投 8 99 4 0 1 1 6 0 0 2 2 2.03
4 22 ソフトバンク インボイス西武 完投 9 133 6 1 2 0 11 0 0 2 2 2.03
4 29 楽天 フルキャスト宮城 完投 8 136 6 0 4 2 7 2 0 6 3 2.25
5 5 日本ハム インボイス西武 完投 9 124 8 0 1 0 8 0 0 1 1 2.05
5 11 中日 インボイス西武 完封 9 140 6 0 0 0 11 0 0 0 0 1.77
5 18 阪神 甲子園 完投 8 152 7 1 3 0 13 1 0 3 2 1.82
5 25 ヤクルト 神宮 完投 9 136 3 1 1 1 12 1 0 1 1 1.73
5 31 中日 ナゴヤドーム 完投 8 151 6 0 6 0 7 1 0 2 2 1.78
6 7 ヤクルト インボイス西武 先発 6 116 10 0 1 0 9 0 0 5 5 2.13
6 14 阪神 インボイス西武 先発 8 134 9 0 4 1 8 0 0 3 2 2.14
6 21 オリックス インボイス西武 先発 5 123 10 1 0 0 6 0 0 3 3 2.29
6 27 日本ハム 札幌ドーム 完投 8 129 5 0 2 2 9 0 0 4 3 2.36
7 3 ロッテ 千葉マリン 完投 9 133 11 0 0 0 12 0 0 2 2 2.34
7 9 ソフトバンク インボイス西武 完封 9 142 5 0 0 1 14 0 0 0 0 2.18
7 15 ソフトバンク 福岡ヤフードーム 完投 8 0/3 111 9 3 0 0 6 0 0 4 4 2.31
7 27 ロッテ 富山 先発 7 96 4 0 2 1 4 0 0 0 0 2.21
8 3 オリックス スカイマーク 先発 6 114 5 1 2 0 3 0 0 2 2 2.24
8 10 ソフトバンク インボイス西武 先発 6 2/3 118 8 2 3 0 5 1 0 6 6 2.47
8 17 ロッテ インボイス西武 先発 6 1/3 101 8 1 2 0 6 0 0 6 6 2.70
8 24 日本ハム インボイス西武 先発 8 117 6 1 1 0 12 0 0 1 1 2.63
8 31 オリックス スカイマーク 完投 9 137 7 0 3 0 9 0 0 1 1 2.55
9 7 日本ハム インボイス西武 先発 7 108 5 0 2 0 5 0 0 0 0 2.46
9 13 楽天 フルキャスト宮城 先発 7 101 1 0 1 1 9 0 0 0 0 2.37
9 19 日本ハム 札幌ドーム 完封 9 120 3 0 1 0 10 0 0 0 0 2.27
9 25 ソフトバンク インボイス西武 先発 5 76 4 1 1 0 2 0 0 2 2 2.30
2004年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
3 27 ロッテ 西武ドーム 完投 9 164 9 1 4 0 5 0 0 5 4 4.00
4 2 日本ハム 札幌ドーム 完投 8 131 8 0 2 0 7 0 0 5 3 3.71
4 9 近鉄 西武ドーム 完封 9 136 2 0 3 1 10 0 0 0 0 2.42
4 16 ソフトバンク 西武ドーム 完封 9 135 3 0 3 0 6 0 0 0 0 1.80
4 23 近鉄 大阪ドーム 先発   7 128 9 1 3 1 5 0 0 3 3 2.14
4 29 オリックス ナゴヤドーム 先発 4 2/3 106 12 0 1 0 2 0 0 10 10 3.86
5 5 近鉄 西武ドーム 先発 5 98 12 0 2 0 4 1 0 9 9 5.05
5 11 ソフトバンク 福岡ドーム 完投 9 123 4 0 1 0 8 0 0 1 1 4.45
5 17 オリックス ヤフーBB 完投 9 160 7 0 5 1 8 0 0 2 2 4.13
5 23 ソフトバンク 西武ドーム 先発 5 87 6 1 2 0 4 0 0 3 3 4.22
6 14 オリックス ヤフーBB 完了   1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.16
6 16 オリックス ヤフーBB 救援   2 47 4 1 2 1 1 0 0 2 2 4.29
6 22 オリックス 西武ドーム 完封 9 114 3 0 1 0 4 0 0 0 0 3.84
6 29 近鉄 西武ドーム 完封 10 142 5 0 1 0 5 1 0 0 0 3.44
7 6 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 5 90 4 0 3 0 6 1 0 1 1 3.36
7 19 日本ハム 札幌ドーム 完投 8 144 7 1 2 1 8 0 0 3 3 3.36
7 26 ソフトバンク 西武ドーム 先発 8 136 9 0 3 0 8 0 0 3 3 3.37
8 2 オリックス 西武ドーム 先発   9 152 10 0 1 0 7 0 0 1 1 3.20
9 1 ロッテ 千葉マリン 完封 9 149 4 0 3 0 16 1 0 0 0 2.99
9 8 近鉄 大阪ドーム 先発   1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.96
9 14 日本ハム 西武ドーム 救援   1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.94
9 17 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 7 112 5 2 0 1 12 1 0 2 2 2.92
9 24 近鉄 大阪ドーム 救援   1 1/3 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.90
2003年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
3 28 日本ハム 西武ドーム 先発 7 142 7 1 2 0 10 0 0 4 2 2.57
4 4 近鉄 西武ドーム 先発   2 58 0 0 3 0 5 0 0 0 0 2.00
4 14 近鉄 大阪ドーム 先発 8 128 5 0 2 0 12 0 0 1 1 1.59
4 21 オリックス 札幌ドーム 完投 9 138 7 0 2 1 11 0 0 1 1 1.38
4 29 ソフトバンク 西武ドーム 完投 9 135 7 1 4 0 7 0 0 1 1 1.29
5 5 日本ハム 札幌ドーム 完投 9 137 7 0 2 0 13 0 0 2 2 1.43
5 11 ロッテ 千葉マリン 完封 9 122 1 0 2 1 11 0 0 0 0 1.19
5 17 ソフトバンク 札幌ドーム 先発   9 146 7 0 4 1 8 0 0 1 1 1.16
5 23 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 8 156 8 1 2 1 11 1 0 7 6 1.80
6 3 ロッテ 西武ドーム 先発 8 136 3 0 2 1 11 0 0 0 0 1.62
6 9 ソフトバンク 西武ドーム 先発 7 2/3 137 7 0 3 1 6 0 0 3 1 1.58
6 16 日本ハム 東京ドーム 先発 7 98 4 0 3 0 6 0 0 1 1 1.55
6 22 オリックス 西武ドーム 先発 7 113 4 0 1 0 10 0 0 0 0 1.44
6 28 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 4 1/3 73 3 0 1 1 6 0 0 2 2 1.56
7 6 近鉄 西武ドーム 完投 9 133 7 2 3 1 8 0 0 3 3 1.67
7 13 ソフトバンク 西武ドーム 先発 2/3 38 6 0 2 0 1 0 0 7 5 2.06
7 26 近鉄 大阪ドーム 救援   2/3 22 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2.13
7 30 ロッテ 西武ドーム 完投 9 114 8 1 0 0 3 0 0 3 2 2.12
8 5 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 8 134 8 0 2 0 10 1 0 1 1 2.06
8 11 近鉄 西武ドーム 先発 7 99 8 1 1 0 7 0 0 4 3 2.15
8 16 オリックス ヤフーBB 先発 6 121 8 3 2 0 6 0 0 4 4 2.31
8 22 日本ハム 札幌ドーム 先発 7 112 4 0 3 0 8 0 0 0 0 2.20
8 27 ソフトバンク 西武ドーム 先発 3 2/3 94 9 1 3 0 4 1 0 7 7 2.55
9 2 近鉄 大阪ドーム 完投 8 106 9 0 2 0 3 1 0 3 2 2.54
9 7 ソフトバンク 福岡ドーム 完封 9 135 2 0 1 0 14 0 0 0 0 2.41
9 13 日本ハム 西武ドーム 先発   7 0/3 141 8 1 3 0 7 0 0 6 6 2.61
9 20 近鉄 西武ドーム 先発   9 143 6 0 4 1 9 0 0 1 1 2.54
9 27 近鉄 西武ドーム 先発 5 85 9 1 2 0 6 0 0 7 7 2.80
10 4 ロッテ 千葉マリン 完了   1 24 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2.83
2002年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
3 30 ロッテ 札幌ドーム 完投 9 133 7 0 1 1 10 0 0 2 2 2.00
4 6 日本ハム 東京ドーム 先発 7 1/3 118 3 2 2 1 11 0 0 3 3 2.76
4 12 ソフトバンク 西武ドーム 先発 8 120 4 1 1 1 9 0 0 1 1 2.22
4 19 オリックス 鹿児島 救援   2/3 14 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2.52
4 23 ソフトバンク 福岡ドーム 完投 9 135 5 1 0 1 11 1 0 2 2 2.38
4 29 近鉄 西武ドーム 先発 7 102 5 1 0 0 8 0 0 1 1 2.20
5 6 日本ハム 東京ドーム 先発 8 128 3 1 3 1 6 0 0 1 1 2.02
5 13 近鉄 大阪ドーム 先発 6 91 4 2 1 1 9 0 0 3 3 2.29
5 29 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 4 0/3 75 8 2 2 1 1 0 0 3 3 2.59
8 4 ソフトバンク 福岡ドーム 救援   1 2/3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.52
8 5 近鉄 大阪ドーム 救援   1 17 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2.48
8 9 オリックス 西武ドーム 先発   6 94 5 0 2 0 6 0 1 3 3 2.66
8 16 近鉄 西武ドーム 先発   1 2/3 44 7 2 1 0 0 0 0 8 8 3.63
10 14 ロッテ 千葉マリン 先発   4 83 5 0 2 0 3 1 0 2 2 3.68
2001年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
3 24 ロッテ 西武ドーム 先発 6 113 6 0 6 0 5 1 0 6 6 9.00
3 30 近鉄 西武ドーム 先発 8 0/3 141 4 1 6 1 6 2 0 2 2 5.14
4 4 ソフトバンク 西武ドーム 先発 7 111 2 0 4 1 5 0 0 0 0 3.43
4 10 オリックス 西武ドーム 完封 9 125 5 0 0 1 7 1 0 0 0 2.40
4 16 日本ハム 西武ドーム 先発 7 146 7 0 6 0 9 0 0 5 4 2.92
4 22 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 8 149 7 0 6 0 4 0 0 3 3 3.00
4 29 ロッテ 西武ドーム 先発   7 139 8 1 3 0 13 0 0 6 6 3.63
5 5 日本ハム 東京ドーム 先発 8 122 3 1 2 0 7 0 0 1 1 3.30
5 12 ソフトバンク 福岡ドーム 完投 8 112 9 2 1 0 7 0 0 4 4 3.44
5 18 日本ハム 前橋 先発 7 2/3 130 7 2 2 1 7 0 0 3 3 3.45
5 25 ソフトバンク 西武ドーム 完投 9 145 5 1 3 0 7 0 0 2 2 3.30
6 2 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 3 73 8 2 2 0 6 0 0 7 7 3.90
6 7 近鉄 大阪ドーム 先発 4 0/3 92 5 1 5 0 4 0 0 6 5 4.22
6 12 オリックス 西武ドーム 完投 9 171 6 1 3 0 12 0 0 3 3 4.11
6 18 近鉄 西武ドーム 完投 9 149 5 1 7 0 10 0 0 4 4 4.10
6 24 オリックス ナゴヤドーム 先発   2 71 5 0 3 0 2 0 0 6 3 4.27
6 26 ロッテ 千葉マリン 完了 4 1/3 60 1 0 1 0 2 0 0 1 1 4.19
6 30 日本ハム 西武ドーム 完投 9 130 3 1 4 0 7 0 0 2 2 4.03
7 6 オリックス 神戸 先発 7 129 8 0 4 0 6 0 0 6 5 4.16
7 13 ロッテ 札幌ドーム 先発 8 126 6 1 4 1 3 0 0 2 2 4.05
7 18 日本ハム 東京ドーム 完投 10 164 6 1 8 1 8 0 1 2 2 3.90
7 27 日本ハム 西武ドーム 先発   7 104 4 1 3 0 5 0 0 4 4 3.96
8 1 ソフトバンク 西武ドーム 完投 10 134 8 1 1 1 7 1 0 2 2 3.83
8 8 オリックス 西武ドーム 先発 6 132 8 2 4 0 4 0 0 4 4 3.90
8 14 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 6 105 9 1 0 0 7 1 0 5 5 4.02
8 20 日本ハム 西武ドーム 先発 7 82 2 1 3 1 3 1 0 2 2 3.97
8 26 ソフトバンク 福岡ドーム 完投 8 134 7 2 3 0 7 0 0 3 3 3.94
9 1 ロッテ 千葉マリン 完封 9 107 4 0 0 0 7 0 0 0 0 3.77
9 5 近鉄 西武ドーム 先発 7 120 3 0 3 0 8 0 0 0 0 3.64
9 11 日本ハム 東京ドーム 先発 8 2/3 156 4 0 7 0 12 0 0 1 1 3.54
9 17 近鉄 大阪ドーム 完投 8 137 6 0 4 0 5 1 0 2 2 3.49
9 24 近鉄 大阪ドーム 完投 8 2/3 164 8 3 6 0 7 0 0 7 7 3.63
10 1 日本ハム 西武ドーム 先発 5 99 5 0 3 0 5 1 0 3 1 3.60
2000年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
4 1 日本ハム 西武ドーム 先発   7 131 6 0 3 0 7 0 0 3 2 2.57
4 7 オリックス 西武ドーム 完投 9 148 6 1 5 0 9 0 0 2 2 2.25
4 13 ソフトバンク 西武ドーム 先発 7 120 4 0 4 0 5 0 0 2 0 1.57
4 21 日本ハム 東京ドーム 先発   1 2/3 33 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1.82
5 6 日本ハム 西武ドーム 救援   2 37 3 0 2 0 0 0 0 3 3 2.70
5 9 ロッテ 西武ドーム 完了 3 38 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2.43
5 14 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 7 0/3 138 5 0 5 0 8 0 0 0 0 1.96
5 21 オリックス 長野 先発 5 1/3 124 7 0 5 1 4 0 0 6 5 2.79
5 27 ロッテ 秋田 完封 9 128 2 0 5 0 6 0 0 0 0 2.29
6 3 日本ハム 東京ドーム 先発 3 2/3 81 5 1 6 0 3 0 0 6 6 3.13
6 10 ロッテ 西武ドーム 先発 5 2/3 124 10 2 5 0 5 0 0 11 9 4.18
6 24 オリックス 西武ドーム 先発 8 1/3 144 7 1 3 0 8 0 0 5 5 4.33
6 30 日本ハム 東京ドーム 完封 9 117 2 0 5 0 6 0 0 0 0 3.82
7 6 近鉄 西武ドーム 先発 4 77 7 0 2 0 3 0 0 5 5 4.19
7 8 ソフトバンク 札幌 完了 2 2/3 40 2 0 1 0 2 0 0 0 0 4.06
7 13 日本ハム 西武ドーム 先発 8 111 4 0 3 0 3 0 0 2 2 3.90
7 20 オリックス 西武ドーム 先発 7 125 9 0 3 0 6 0 0 4 3 3.90
7 28 近鉄 大阪ドーム 先発 8 114 1 0 1 0 9 0 0 0 0 3.61
8 4 オリックス 神戸 完投 9 132 3 0 2 0 12 0 0 2 2 3.48
8 10 ソフトバンク 福岡ドーム 先発 7 1/3 138 5 1 5 0 4 0 0 3 3 3.49
8 16 近鉄 西武ドーム 先発 5 1/3 117 6 0 4 0 4 0 0 4 4 3.63
8 23 ソフトバンク 西武ドーム 先発   6 108 8 1 3 2 6 1 0 7 6 3.87
8 29 オリックス 西武ドーム 先発   3 1/3 103 4 0 4 0 4 0 0 6 6 4.16
9 3 近鉄 西武ドーム 先発 3 2/3 97 5 3 4 0 0 0 0 5 3 4.25
9 10 ソフトバンク 西武ドーム 先発 6 2/3 138 8 1 5 0 9 1 0 6 5 4.36
10 3 ソフトバンク 福岡ドーム 完投 10 144 7 0 3 0 4 0 0 1 1 4.14
10 9 ロッテ 西武ドーム 完投 9 142 3 1 5 0 11 0 0 1 1 3.97
1999年の全登板
相手 球場 登板 勝敗 投球回 投球数 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
4 7 日本ハム 東京ドーム 先発 8 132 5 1 3 0 9 0 0 2 2 2.25
4 14 近鉄 西武ドーム 完投 9 155 3 0 7 0 7 1 0 2 0 1.06
4 21 ロッテ 千葉マリン 先発 7 145 4 1 6 0 4 0 0 2 2 1.50
4 27 ロッテ 西武ドーム 完封 9 146 3 0 1 0 10 0 0 0 0 1.09
5 3 近鉄 大阪ドーム 先発   3 2/3 70 4 1 4 0 0 0 0 4 4 1.96
5 16 オリックス 西武ドーム 先発 8 141 3 0 4 0 13 1 0 0 0 1.61
5 23 ロッテ 千葉マリン 先発 8 0/3 141 6 2 5 0 6 0 0 2 2 1.71
5 30 ソフトバンク 福岡ドーム 完投 9 145 8 0 4 0 2 1 0 2 1 1.61
6 6 ロッテ 西武ドーム 先発 7 1/3 115 4 2 2 0 7 0 0 2 2 1.70
6 15 日本ハム 西武ドーム 先発 6 105 8 0 3 1 3 0 0 6 6 2.28
6 23 オリックス 西武ドーム 先発   9 135 5 0 3 0 8 0 0 3 3 2.36
6 30 近鉄 大阪ドーム 先発 6 113 4 2 5 0 3 0 0 5 5 2.70
7 6 オリックス 神戸 先発 8 0/3 126 5 2 5 0 5 0 0 3 3 2.76
7 13 近鉄 西武ドーム 完封 9 140 1 0 4 2 7 0 0 0 0 2.52
7 20 日本ハム 西武ドーム 完投 9 145 6 0 4 1 6 0 0 2 2 2.48
7 31 ロッテ 西武ドーム 先発 7 2/3 112 4 0 0 0 6 1 1 1 1 2.40
8 6 オリックス 神戸 先発   2 0/3 49 5 1 2 0 0 0 0 4 4 2.65
8 12 ソフトバンク 西武ドーム 先発 8 2/3 146 8 0 4 0 8 0 0 0 0 2.48
8 20 オリックス 西武ドーム 先発 6 113 8 1 3 0 4 0 0 4 4 2.63
8 27 ソフトバンク 西武ドーム 先発 7 95 7 0 5 2 3 0 0 4 4 2.75
9 2 日本ハム 西武ドーム 完投 9 137 6 0 3 0 15 0 0 1 1 2.65
9 5 近鉄 大阪ドーム 完了 3 41 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2.60
9 8 ソフトバンク 福岡ドーム 先発   6 2/3 125 8 0 3 1 10 0 0 2 2 2.60
9 21 近鉄 西武ドーム 先発 7 0/3 118 7 1 3 1 7 1 0 3 3 2.65
9 29 ロッテ 千葉マリン 先発 7 90 2 0 3 0 5 0 1 1 1 2.60


このページの先頭へ

フッターエリア