このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 松坂大輔 > データセンター > 対日本人打者の成績【西武】

データセンター 対日本人打者の成績【西武】


松坂―松井秀(日本時代)
試合別 球場 1 2 3
1999 3 11 オープン戦 西京極 2 0 0 0 四球 二ゴ 二ゴ
1999 3 20 オープン戦 西武ドーム 1 0 0 0 投ゴ    
1999 7 24 オールスター 西武ドーム 1 0 0 0 左飛    
2000 3 14 オープン戦 西武ドーム 2 0 0 0 一ゴ 空三振  
2000 3 26 オープン戦 東京ドーム 1 0 0 0 二ゴ 四球  
2001 3 10 オープン戦 西武ドーム 3 0 0 0 中飛 一ゴ 空三振
2001 7 22 オールスター 横浜 1 1 2 1 中本    
2002 3 10 オープン戦 札幌ドーム 3 1 1 0 空三振 遊飛 中2
2002 10 26 日本シリーズ 東京ドーム 2 0 0 0 逃三振 空三振  
2002 10 30 日本シリーズ 西武ドーム 1 0 0 0 空三振 四球  
        通算 17 2 3 1 率 .118    
松坂―イチロー(日本時代)
球場 1 2 3 4
1999 5 16 西武ドーム 3 0 0 0 空三振 逃三振 空三振 四球
1999 6 23 西武ドーム 3 1 1 0 左犠 中安 左飛 二ゴ
1999 7 6 神戸 4 1 1 1 遊ゴ 二ゴ 三邪 中本
1999 8 6 神戸 2 0 0 0 遊ゴ 左飛    
1999 8 20 西武ドーム 3 1 0 0 投安 二飛 一ゴ  
2000 4 7 西武ドーム 4 1 0 0 空三振 左安 二飛 三邪
2000 5 21 長野 3 1 1 0 左安 中飛 中飛  
2000 6 24 西武ドーム 4 2 1 0 右飛 投安 二ゴ 中安
2000 7 20 西武ドーム 4 0 0 0 遊ゴ 中飛 三飛 遊飛
2000 8 4 神戸 4 1 0 0 右2 一ゴ 二ゴ 二ゴ
      通算 34 8 4 1 率 .235      
松坂―城島(日本時代)
球場 1 2 3 4
1999 5 30 福岡ドーム 4 2 0 0 三安 右飛 左安 中飛
1999 8 12 西武ドーム 4 0 0 0 中飛 三ゴ 空三振 左飛
1999 8 27 西武ドーム 2 1 0 0 死球 中安 四球 右飛
1999 9 8 福岡ドーム 4 3 1 0 中安 左2 右飛 左安
2000 4 13 西武ドーム 2 1 1 0 遊ゴ 四球 右安  
2000 7 8 札幌円山 1 0 0 0 三併      
2000 8 10 福岡ドーム 2 0 0 0 四球 遊飛 空三振  
2000 8 23 西武ドーム 3 1 0 0 空三振 左安 右飛  
2000 9 10 西武ドーム 4 1 1 0 逃三振 空三振 左飛 左2
2000 10 3 福岡ドーム 4 1 0 0 三直 中安 一ゴ 三ゴ
2001 4 4 西武ドーム 3 1 0 0 二ゴ 右安 三ゴ  
2001 4 22 福岡ドーム 4 1 0 0 右飛 三ゴ 左安 遊ゴ
2001 5 12 福岡ドーム 3 1 1 1 左本 空三振 三併  
2001 5 25 西武ドーム 4 0 0 0 投ゴ 遊邪 一邪 三ゴ
2001 6 2 福岡ドーム 2 0 0 0 左飛 空三振    
2001 8 1 西武ドーム 4 1 2 1 左本 右飛 三ゴ 右飛
2001 8 14 福岡ドーム 2 0 0 0 中飛 空三振    
2001 8 26 福岡ドーム 3 1 1 1 左本 遊ゴ 一飛  
2002 4 12 西武ドーム 3 2 1 1 空三振 左本 右2  
2002 4 23 福岡ドーム 4 2 0 0 三2 中飛 遊ゴ 中安
2002 5 29 福岡ドーム 2 0 0 0 右飛 右飛    
2003 4 29 西武ドーム 4 1 1 1 右本 右飛 左飛 三ゴ
2003 5 17 札幌ドーム 3 1 0 0 三ゴ 右安 左飛 敬遠
2003 5 23 福岡ドーム 4 1 1 0 右飛 左安 遊ゴ 空三振
2003 6 9 西武ドーム 3 2 0 0 死球 右安 遊併 左安
2003 6 28 福岡ドーム 1 0 0 0 右飛 死球    
2003 7 13 西武ドーム 1 1 1 0 中2      
2003 8 5 福岡ドーム 4 1 0 0 左飛 左安 投ゴ 空三振
2003 8 27 西武ドーム 2 1 0 0 右飛 左2 敬遠  
2003 9 7 福岡ドーム 3 0 0 0 二飛 空三振 二ゴ  
2004 4 16 西武ドーム 4 0 0 0 二ゴ 空三振 遊ゴ 二ゴ
2004 5 11 福岡ドーム 3 0 0 0 二ゴ 投併 三ゴ  
2004 5 23 西武ドーム 1 0 0 0 中飛 四球    
2004 7 6 福岡ドーム 1 0 0 0 三ゴ 四球    
2004 7 26 西武ドーム 4 1 0 0 遊安 遊ゴ 中飛 逃三振
2004 9 17 福岡ドーム 3 0 0 0 捕邪 投ゴ 空三振  
2005 4 8 福岡ヤフードーム 3 1 0 0 中安 遊ゴ 三失  
2005 4 22 インボイス西武ドーム 4 2 0 0 遊飛 中安 左2 遊ゴ
2005 7 9 インボイス西武ドーム 3 0 0 0 空三振 中飛 三ゴ 死球
2005 7 15 福岡ヤフードーム 3 1 0 0 三失 一飛 右安  
      通算 118 32 11 5 率 .271      
【プレーオフ】                        
2004 10 7 福岡ドーム 1 0 0 0 死球 空三振    
2004 10 11 福岡ドーム 3 1 1 1 二直 中本 右飛  
      通算 4 1 1 1 率 .250      
松坂―井口(日本時代)
球場 1 2 3 4
1999 8 27 西武ドーム 3 0 0 0 四球 空三振 投併 中飛
1999 9 8 福岡ドーム 2 1 1 0 四球 中安 空三振  
2000 4 13 西武ドーム 2 1 0 0 四球 遊ゴ 左2  
2000 5 14 福岡ドーム 3 0 0 0 遊併 空三振 遊ゴ  
2001 4 4 西武ドーム 1 0 0 0 四球 一邪 四球  
2001 4 22 福岡ドーム 3 1 2 0 四球 左2 空三振 一飛
2001 5 12 福岡ドーム 4 3 2 1 左2 中安 左本 右飛
2001 5 25 西武ドーム 2 0 0 0 四球 遊ゴ 四球 空三振
2001 6 2 福岡ドーム 2 2 0 0 左安 右安    
2001 8 1 西武ドーム 3 0 0 0 右飛 振逃 中飛 投ギ
2001 8 14 福岡ドーム 3 1 0 0 逃三振 中安 三ゴ  
2001 8 26 福岡ドーム 4 2 1 0 左2 左安 左飛 三直
2002 4 12 西武ドーム 3 0 0 0 空三振 左飛 二邪  
2002 4 23 福岡ドーム 4 0 0 0 右飛 遊失 逃三振 一邪
2002 5 29 福岡ドーム 3 3 0 0 左安 中安 右2  
2003 4 29 西武ドーム 3 1 0 0 右飛 右安 二ゴ 四球
2003 5 17 札幌ドーム 4 2 0 0 逃三振 三ゴ 右安 遊安
2003 5 23 福岡ドーム 1 1 1 1 左本 死球    
2003 6 9 西武ドーム 4 0 0 0 一ゴ 中飛 遊ゴ 一邪
2003 6 28 福岡ドーム 2 0 0 0 逃三振 空三振    
2003 7 13 西武ドーム 0 0 0 0 四球      
2003 8 5 福岡ドーム 4 2 0 0 遊ゴ 投ゴ 左安 左安
2003 8 27 西武ドーム 3 3 0 0 左安 中安 中安  
2003 9 7 福岡ドーム 3 0 0 0 遊ゴ 四球 中飛 遊併
2004 4 16 西武ドーム 3 1 0 0 右飛 遊ゴ 四球 遊安
2004 5 11 福岡ドーム 4 2 0 0 三ゴ 右安 遊飛 中安
2004 5 23 西武ドーム 3 2 0 0 一邪 中安 右2  
2004 7 6 福岡ドーム 3 0 0 0 中飛 右飛 中飛  
2004 7 26 西武ドーム 3 0 1 0 二ゴ 右飛 中犠 三ゴ
2004 9 17 福岡ドーム 3 3 1 1 右安 左安 左本  
      通算 85 31 9 3 率 .365      
【プレーオフ】                        
2004 10 7 福岡ドーム 3 0 0 0 遊併 遊ゴ 二直  
2004 10 11 福岡ドーム 2 0 0 0 四球 一飛 右飛  
      通算 5 0 0 0 率 .000      
松坂―田口(日本時代)
球場 1 2 3 4 5
1999 5 16 西武ドーム 3 0 0 0 逃三振 二失 一飛    
1999 6 23 西武ドーム 3 1 1 0 三ゴ 遊ゴ 左安    
1999 7 6 神戸 4 0 0 0 逃三振 遊直 遊ゴ 右飛  
1999 8 6 神戸 2 0 0 0 投ゴ 遊ゴ      
1999 8 20 西武ドーム 4 2 1 0 空三振 右安 右安 三ゴ  
2000 4 7 西武ドーム 3 0 0 0 四球 遊ゴ 空三振 投ギ 二ゴ
2000 5 21 長野 1 0 0 0 死球 空三振 四球    
2000 6 24 西武ドーム 3 0 0 0 遊ゴ 投ゴ 一ゴ    
2000 7 20 西武ドーム 2 1 1 0 右2 四球 二併    
2000 8 4 神戸 1 0 0 0 空三振        
2000 8 29 西武ドーム 2 1 1 0 三ゴ 右安      
2001 4 10 西武ドーム 3 2 0 0 中安 一邪 投安    
2001 6 12 西武ドーム 3 2 1 1 遊ゴ 四球 右安 右本  
2001 6 24 ナゴヤドーム 0 0 0 0 投ギ        
2001 7 6 神戸 3 1 0 0 左飛 中安 空三振    
2001 8 8 西武ドーム 3 2 0 0 遊飛 右安 中安    
      通算 40 12 5 1 率 .300        
松坂―岩村(日本時代)
試合別 球場 1 2 3 4
2005 5 25 交流戦 神宮 4 1 1 1 振逃 左本 空三振 二ゴ
2005 6 7 交流戦 インボイス西武ドーム 3 1 0 0 中安 空三振 遊ゴ  
2006 7 21 オールスター 神宮 1 0 0 0 空三振      
        通算 8 2 1 1 率 .250      


このページの先頭へ

フッターエリア