データセンター 年度別成績【西武】
| 年度別成績【西武】 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順位 | |
| 99 | 25 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 180 | 124 | 14 | 87 | 8 | 151 | 55 | 52 | 2.60 | 3 | |
| 00 | 27 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | 167 2/3 | 132 | 12 | 95 | 4 | 144 | 85 | 74 | 3.97 | 4 | |
| 01 | 33 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 240 1/3 | 184 | 27 | 117 | 8 | 214 | 104 | 96 | 3.60 | 3 | |
| 02 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 73 1/3 | 60 | 13 | 15 | 7 | 78 | 30 | 30 | 3.68 | ― | |
| 03 | 29 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | 194 | 165 | 13 | 63 | 9 | 215 | 71 | 61 | 2.83 | 1 | |
| 04 | 23 | 10 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 146 | 127 | 7 | 42 | 6 | 127 | 50 | 47 | 2.90 | 1 | |
| 05 | 28 | 15 | 3 | 3 | 14 | 13 | 0 | 215 | 172 | 13 | 49 | 10 | 226 | 63 | 55 | 2.30 | 3 | |
| 06 | 25 | 13 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 186 1/3 | 138 | 13 | 34 | 3 | 200 | 50 | 44 | 2.13 | 2 | |
| 通算 | 204 | 72 | 18 | 7 | 108 | 60 | 1 | 1402 2/3 | 1102 | 112 | 502 | 55 | 1355 | 508 | 459 | 2.95 | ||
※赤字はタイトル



