データセンター 全登板成績
| 2008年の成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 3 | 25 | アスレチックス | 東京ドーム | 先発 | - | 5 | 95 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 4 | 1 | アスレチックス | マカフィーコロシアム | 先発 | ○ | 6.2 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.31 |
| 4 | 8 | タイガース | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 6.2 | 108 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| 4 | 13 | ヤンキース | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 5 | 116 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.70 |
| 4 | 18 | レンジャーズ | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 5.1 | 101 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.14 |
| 4 | 30 | ブルージェイズ | フェンウェイパーク | 先発 | - | 7 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| 5 | 5 | タイガース | コメリカパーク | 先発 | ○ | 5 | 109 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.43 |
| 5 | 10 | ツインズ | メトロドーム | 先発 | ○ | 7 | 96 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
| 2007年の成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 4 | 5 | ロイヤルズ | カウフマンスタジアム | 先発 | ○ | 7 | 108 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| 4 | 11 | マリナーズ | フェンウェイパーク | 先発 | ● | 7 | 103 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.57 |
| 4 | 17 | ブルージェイズ | ロジャースセンター | 先発 | ● | 6 | 105 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 |
| 4 | 22 | ヤンキース | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 7.0 | 108 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.00 |
| 4 | 27 | ヤンキース | ヤンキースタジアム | 先発 | ○ | 6 | 117 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.36 |
| 5 | 3 | マリナーズ | フェンウェイパーク | 先発 | - | 5 | 96 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.45 |
| 5 | 9 | ブルージェイズ | ロジャースセンター | 先発 | ○ | 7 | 108 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.80 |
| 5 | 14 | タイガース | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 9 | 124 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.17 |
| 5 | 19 | ブレーブス | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 8 | 103 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.06 |
| 5 | 25 | レンジャーズ | レンジャーズボールパーク | 先発 | ○ | 5 | 85 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.43 |
| 5 | 30 | インディアンス | フェンウェイパーク | 先発 | ● | 5.2 | 106 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.83 |
| 6 | 5 | アスレチックス | マカフィーコロシアム | 先発 | ● | 7 | 130 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.63 |
| 6 | 10 | ダイヤモンドバックス | チェースフィールド | 先発 | ● | 6 | 120 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.52 |
| 6 | 16 | ジャイアンツ | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 7 | 112 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |
| 6 | 22 | パドレス | ペトコパーク | 先発 | ○ | 6 | 126 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.01 |
| 6 | 27 | マリナーズ | セーフコフィールド | 先発 | - | 8 | 113 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.80 |
| 7 | 3 | デビルレイズ | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 8 | 112 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |
| 7 | 8 | タイガース | コメリカパーク | 先発 | ● | 5 | 90 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.84 |
| 7 | 14 | ブルージェイズ | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 6 | 110 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.94 |
| 7 | 19 | ホワイトソックス | フェンウェイパーク | 先発 | ● | 5 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.99 |
| 7 | 24 | インディアンス | ジェイコブスフィールド | 先発 | ○ | 7 | 98 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
| 7 | 29 | デビルレイズ | トロピカーナフィールド | 先発 | ● | 6.1 | 113 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.75 |
| 8 | 4 | マリナーズ | セーフコフィールド | 先発 | ○ | 7 | 113 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.70 |
| 8 | 10 | オリオールズ | カムデンヤーズ | 先発 | - | 7 | 113 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.59 |
| 8 | 15 | デビルレイズ | フェンウェイパーク | 先発 | ● | 6 | 101 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.79 |
| 8 | 22 | デビルレイズ | トロピカーナフィールド | 先発 | ● | 6 | 111 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.76 |
| 8 | 28 | ヤンキース | ヤンキースタジアム | 先発 | ● | 6.1 | 110 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.88 |
| 9 | 3 | ブルージェイズ | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 5.1 | 98 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.11 |
| 9 | 8 | オリオールズ | カムデンヤーズ | 先発 | ● | 2.2 | 72 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.44 |
| 9 | 14 | ヤンキース | フェンウェイパーク | 先発 | - | 5.2 | 120 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.41 |
| 9 | 22 | デビルレイズ | トロピカーナフィールド | 先発 | - | 6.2 | 115 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.48 |
| 9 | 28 | ツインズ | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 8 | 119 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.40 |
| ポストシーズンの成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | シリーズ | 相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 10 | 5 | 地区シリーズ | エンゼルス | フェンウェイパーク | 先発 | - | 4.2 | 96 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.79 |
| 10 | 15 | リーグCシリーズ | インディアンス | ジェイコブスフィールド | 先発 | ● | 4.2 | 101 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.71 |
| 10 | 21 | リーグCシリーズ | インディアンス | フェンウェイパーク | 先発 | ○ | 5 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.59 |
| 10 | 27 | ワールドシリーズ | ロッキーズ | クアーズフィールド | 先発 | ○ | 5.1 | 101 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 |



