データセンター 甲子園での成績
| 試合結果(11試合11勝) | 投手成績(防1.00) | 打撃成績(率 .340) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月日 | 回戦 | スコア | 対戦校 | 登板 | 回 | 安 | 振 | 責 | 打順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1998 | 3.28 | 2 | 6-2 | 報徳学園(兵庫) | 完投 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 遊併 | 二失 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 1998 | 4.3 | 3 | 3-0 | 東福岡(福岡) | 完封 | 9 | 2 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 三振 | 遊ゴ | 左2 | 二ゴ | |||||
| 1998 | 4.5 | 準々 | 4-0 | 郡山(奈良) | 完封 | 9 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 左2 | 右安 | 四球 | 四球 | 左飛 | ||||
| 1998 | 4.7 | 準決 | 3-2 | PL学園(大阪) | 完投 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 右安 | 一飛 | 三失 | |||||
| 1998 | 4.8 | 決勝 | 3-0 | 関大一(大阪) | 完封 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 中飛 | 二安 | 二ゴ | 右3 | 中飛 | ||||
| 1998 | 8.11 | 1 | 6-1 | 柳ケ浦(大分) | 完投 | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 左安 | 二飛 | 遊ゴ | 中安 | |||||
| 1998 | 8.16 | 2 | 6-0 | 鹿児島実(鹿児島) | 完封 | 9 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | 左本 | ||||
| 1998 | 8.19 | 3 | 5-0 | 星稜(石川) | 完封 | 9 | 4 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 遊失 | 一邪 | 右飛 | |||||
| 1998 | 8.20 | 準々 | 9-7 | PL学園(南大阪) | 完投 | 17 | 13 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 遊ゴ | 遊直 | 遊飛 | 左飛 | 左安 | 右安 | 左安 | 捕邪 | |
| 1998 | 8.21 | 準決 | 7-6 | 明徳義塾(高知) | 救援 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 二ゴ | 三振 | 右安 | 中安 | 一ギ | ||||
| 1998 | 8.22 | 決勝 | 3-0 | 京都成章(京都) | 完封 | 9 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | 中安 | |||||
| 計 | 99 | 47 | 97 | 11 | 47 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||||



