このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 松坂大輔 > レッドソックス > 過去の成績

レッドソックス・過去の成績

レッドソックス年度別成績
勝率 順位
1901 79 57 581 2
1902 77 60 562 3
1903 91 47 659 1 (WシリーズV)
1904 95 59 617 1
1905 78 74 513 4
1906 49 105 318 8
1907 59 90 396 7
1908 75 79 487 5
1909 88 63 583 3
1910 81 72 529 4
1911 78 75 510 5
1912 105 47 691 1 (WシリーズV)
1913 79 71 527 4
1914 91 62 595 2
1915 101 50 669 1 (WシリーズV)
1916 91 63 591 1 (WシリーズV)
1917 90 62 592 2
1918 75 51 595 1 (WシリーズV)
1919 66 71 482 6
1920 72 81 471 5
1921 75 79 487 5
1922 61 93 396 8
1923 61 91 401 8
1924 67 87 435 7
1925 47 105 309 8
1926 46 107 301 8
1927 51 103 331 8
1928 57 96 373 8
1929 58 96 377 8
1930 52 102 338 8
1931 62 90 408 6
1932 43 111 279 8
1933 63 86 423 7
1934 76 76 500 4
1935 78 75 510 4
1936 74 80 481 6
1937 80 72 526 5
1938 88 61 591 2
1939 89 62 589 2
1940 82 72 532 5
1941 84 70 545 2
1942 93 59 612 2
1943 68 84 447 7
1944 77 77 500 4
1945 71 83 461 7
1946 104 50 675 1
1947 83 71 539 3
1948 96 59 619 2
1949 96 58 623 2
1950 94 60 610 3
1951 87 67 565 3
1952 76 78 494 6
1953 84 69 549 4
1954 69 85 448 4
1955 84 70 545 4
1956 84 70 545 4
1957 82 72 532 3
1958 79 75 513 3
1959 75 79 487 5
1960 65 89 422 7
1961 76 86 469 6
1962 76 84 475 8
1963 76 85 472 7
1964 72 90 444 8
1965 62 100 383 9
1966 72 90 444 9
1967 92 70 568 1
1968 86 76 531 4
1969 87 75 537 3
1970 87 75 537 3
1971 85 77 525 3
1972 85 70 548 2
1973 89 73 549 2
1974 84 78 519 3
1975 95 65 594 1
1976 83 79 512 3
1977 97 64 602 3
1978 99 64 607 2
1979 91 69 569 3
1980 83 77 519 4
1981 59 49 546 5
1982 89 73 549 3
1983 78 84 481 6
1984 86 76 531 4
1985 81 81 500 5
1986 95 66 590 1
1987 78 84 481 5
1988 89 73 549 1
1989 83 79 512 3
1990 88 74 543 1
1991 84 78 519 3
1992 73 89 451 7
1993 80 82 494 5
1994 54 61 470 4
1995 86 58 597 1
1996 85 77 525 3
1997 78 84 481 4
1998 92 70 568 2
1999 94 68 580 2
2000 85 77 525 2
2001 82 79 509 2
2002 93 69 574 2
2003 95 67 586 2
2004 98 64 605 2 (WシリーズV)
2005 95 67 586 2
2006 86 65 599 3



このページの先頭へ